Izici zokusebenza

Uhlelo Lwamandla Nokusebenza Kahle

Ukuklama Nokulawula

Ubuhlakani Nokuzulazula Okunembile
Izici Zomkhiqizo
01
Amandla aphezulu okukhipha afinyelela ku-165 kW, afakwe uhlelo lwamandla oluhlanganisiwe lwedizili-electric, oluqinisekisa ukusetshenziswa kahle kukaphethiloli okuphezulu kanye nokukhishwa kwekhabhoni okuphansi.
02
Isekela ukusebenza kwemikhumbi eminingi, ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle.
03
Uhlelo lokuhamba olunemizila emibili: Luzivumelanisa nendawo eyinkimbinkimbi, lwandisa indawo yokuxhumana nomhlaba, lunciphisa ukuminyana kwenhlabathi, futhi luvikela ngempumelelo isakhiwo senhlabathi.


04
Uhlelo lokudlulisa oluguquguqukayo njalo:
Ilungisa isivinini ngobuhlakani ngokuya ngomthwalo womsebenzi kanye noshintsho lwendawo, iqinisekisa ukuzinza kanye nokusebenza kahle okuphezulu ngesikhathi sokusebenza.
05
Ukuhlela umzila kanye nendlela:
Ifinyelela ukuzulazula okunembile kwezinga lesentimitha, ihlela ngokuzenzakalelayo izindlela zokusebenza, futhi iqinisekisa ukusebenza okunembile kakhulu.
06
Impendulo yedatha yesikhathi sangempela kanye nokuqapha:
Ukuqapha izimo zensimu ngesikhathi sangempela ngokusebenzisa izinzwa, amakhamera, kanye nobuchwepheshe be-IoT.
Ipharamitha Yomkhiqizo
| Igama lephrojekthi | iyunithi | Imininingwane | |
| Umshini wonke | Imininingwane yemodeli | / | 3W-120L |
| Ubukhulu bangaphandle | mm | 1430x950x840(Iphutha ±5%) | |
| Ingcindezi yokusebenza | I-MPa | 2 | |
| Uhlobo lwedrayivu | / | Idrayivu yethrekhi | |
| Uhlobo lokuqondisa | / | Ukuqondisa okuhlukile | |
| Ibanga elivundlile noma ibanga lokufafaza | m | 16 | |
| Indawo encane yokuma komhlaba | mm | 110 | |
| I-engeli yokukhuphuka | ° | 30 | |
| Ububanzi bethrekhi | mm | 150 | |
| Iphimbo lethrekhi | mm | 72 | |
| Inani lezingxenye zethrekhi | / | 37 | |
| Iphampu yoketshezi | Uhlobo lwesakhiwo | / | Iphampu ye-plunger |
| Ingcindezi yokusebenza elinganisiwe | I-MPa | 0~5 | |
| Uhlobo lokunciphisa ingcindezi | / | Igcwele entwasahlobo | |
| Ibhokisi lemithi | Izinto | / | VULIWE |
| Umthamo webhokisi lemithi | L | 120 | |
| Ukuhlanganiswa kwefeni | Izinto ze-impeller | / | Ama-blade enayiloni, ihabhu yensimbi |
| Ububanzi be-impeller | mm | 500 | |
| Izinto zokuqhuma kwesifutho | / | Insimbi engagqwali | |
| Ukufanisa amandla | Igama | / | Injini kagesi |
| Uhlobo lwesakhiwo | / | Ugesi oqondile (DC) | |
| Amandla alinganisiwe | kW×(Inombolo) | 1x4 | |
| Isivinini esilinganiselwe | i-rpm | 3000 | |
| I-voltage yokusebenza | Ku- | 48 | |
| Ibhethri | Uhlobo | / | Ibhethri le-lithium |
| I-voltage ejwayelekile | Ku- | 48 | |
| Ubuningi obakhelwe ngaphakathi | ucezu | 2 | |
0102



