Izici Zomkhiqizo
01
Ukuchoboza Izinti Ezisebenza Kakhulu
Ama-alloy blades + i-rotor shaft enesivinini esikhulu ikhulisa ukusebenza kahle kokuchoboza izinti ngo-30%.
Ubude botshani obungaphansi kuka-5 cm, izinga lokuchoboza inhlabathi lingu-85%, kanye nokuba yisicaba kobuso kuhlangabezana nezindinganiso zokutshala imbewu.
02
Ukuvikelwa Okuhlakaniphile
Ukuvikelwa kokudlula ngokweqile kwe-hydraulic kuphendula zingakapheli imizuzwana engu-0.3, kunciphisa izinga lokwehluleka ngo-60%.
Ama-blade akhishwa ngokushesha kanye nokugcotshwa okuhlala isikhathi eside kuthuthukisa ukusebenza kahle kokugcinwa ngo-50%.


03
Ukuzivumelanisa Nezimo Okuguquguqukayo
Ububanzi bokugoqa be-hydraulic obuyimitha engu-1.8–3.6, obune-radius yokujika engu-≤ amamitha angu-5.
Ukulungiswa kokujula okunembile ngesikali esilinganisiwe, esifanele ummbila, ukolweni, nezinye izitshalo.
04
Ukonga Amandla Nokonga
Uhlelo lokudlulisa oluthuthukisiwe lunciphisa ukusetshenziswa kukaphethiloli ngo-15%.
Isivinini sokusebenza: 8–12 km/h, kanye nomthamo wokusebenza wansuku zonke ofinyelela ku-500 mu (cishe amahektha angu-33).
imininingwane yomkhiqizo
| Igama Lento | Isisindo Somshini Esiphelele | Inani lamaDiski | Ububanzi | Ububanzi beDiski | Isikhala Sediski | Ubukhulu | Amandla Okufanisa | |
| Iyunithi | kg | ama-pcs | m | mm | mm | Isimo Sokusebenza | Isifundazwe Sezokuthutha | i-hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Igama Lento | Isisindo Somshini Esiphelele | Inani lamaDiski | Ububanzi | Ububanzi beDiski | Isikhala Sediski | Ubukhulu | Amandla Okufanisa | |
| Iyunithi | kg | ama-pcs | m | mm | mm | Isimo Sokusebenza | Isifundazwe Sezokuthutha | i-hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Imodeli D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Imodeli D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Imodeli D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Imodeli D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Imodeli D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Imodeli D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Imodeli D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Imodeli D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Imodeli D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





