Iimpawu zokusebenza

Uthelekiso lomfanekiso

Ukuphepha Ukuzimela

Uhlolo oluQhelekileyo

I-alamu engaqhelekanga

Isilumkiso soMngcipheko

Ukhuseleko Olungekho Endleleni

Ukucwangcisa okukrelekrele
Iimpawu zeMveliso
01
Ukuqonda okuphindwe kabini: umfanekiso wobushushu obuphantsi kunye nekhamera eneenkcukacha eziphezulu
02
Ukulayisha idatha ngexesha langempela kunye ne-alamu engaqhelekanga
03
Ixhasa ulwandiso ngeendlela ezininzi zokuzulazula kunye neendlela zokulawula


04
Inika isilumkiso sokhuseleko kwangethuba kunye nokuhlolwa okusebenzayo
05
Ixhasa ukusebenza ngaphandle kwamadoda, ulawulo oluchanekileyo kunye nentsebenziswano yoomatshini abaninzi, ukuphepha imiqobo ekrelekrele edibeneyo
06
Ixhasa uqwalaselo olubekwe phezulu ngokweemfuno, oluhambelana neemeko ezahlukeneyo zokusebenza
iinkcukacha zemveliso
| Igama leprojekthi | iyunithi | iinkcukacha | |
| / | Ubukhulu bangaphandle | mm | 1050*800*850 |
| Ubunzima | IKG | 235 | |
| Into | Iyunithi | Inkcazo |
| Indlela Yokuqala | / | Ukuqalisa ngesandla / Ukuqalisa ngombane |
| Ubukhulu boomatshini | i-cm | 168 × 100 × 69 |
| Ubunzima bomatshini | IKG | 320 |
| Ububanzi bokusika | i-cm | 82 |
| Ukusika Ukuphakama Uluhlu | i-cm | 2–200 |
| Uluhlu lokuphakama kweeStubble | i-cm | 2–20 |
| Umthamo weTanki yeFuel | L | 5.5 |
| Ububanzi beTrack | i-cm | 15 |
| Umthamo webhetri | AH | 20 |
| I-Voltage yeBhetri | Ngaphakathi | 48 |
| Imoto yokuqhuba (engenabhrashi) | NGAPHAKATHI | 2 × 800 |
| Uhlobo lweNjini | / | KD192F |
| Izinga lokuSetyenziswa kweFuel | I-L/H | 1.8 (iyahluka ngokuxhomekeke kwiimeko zokwenyani) |
| Uhlengahlengiso lokuphakama | / | Uhlengahlengiso lwesandla |
| Uhlobo lweBlade | Iseti | 16 (Iiblade zeFlail zeManganese-Tooth Flail ezithe nkqo) |



