Iimpawu zeMveliso
01
Ukutyumza iziqwenga ngendlela esebenza kakhulu
Iiblade ze-alloy + i-rotor shaft ekhawulezayo yonyusa ukusebenza kakuhle kokutyumza iziqwenga ngama-30%.
Ubude bengca engaphantsi kwe-5 cm, izinga lokutyumza umhlaba liyi-85%, kwaye umphezulu uthambile uhlangabezana nemigangatho yokuhlwayela imbewu.
02
Ukhuseleko Olukrelekrele
Ukhuseleko lokugqithisela nge-hydraulic luphendula kwimizuzwana eyi-0.3, nto leyo enciphisa izinga lokusilela ngama-60%.
Iiblade ezikhutshwa ngokukhawuleza kunye nokuthambisa okuhlala ixesha elide kuphucula ukusebenza kakuhle kokugcinwa kwayo ngama-50%.


03
Ukuzivumelanisa nezimo okuguquguqukayo
Ububanzi bokugoba be-hydraulic obuyi-1.8–3.6 yeemitha, kunye nerediyasi yokujika eyi-≤ iimitha ezi-5.
Ukulungiswa kobunzulu obuchanekileyo ngesikali esimiselweyo, esifanelekileyo kumbona, ingqolowa, kunye nezinye izityalo.
04
Ukonga Amandla kunye noqoqosho
Inkqubo yokudlulisa ephuculiweyo inciphisa ukusetyenziswa kwepetroli nge-15%.
Isantya sokusebenza: 8–12 km/h, kunye nomthamo wokusebenza wemihla ngemihla ofikelela kwi-500 mu (malunga neehektare ezingama-33).
iinkcukacha zemveliso
| Igama lento | Ubunzima boMshini obupheleleyo | Inani leeDiski | Ububanzi | Ububanzi beDiski | Isithuba seDiski | Ubukhulu | Amandla Ahambelanayo | |
| Iyunithi | ikg | ii-pcs | m | mm | mm | Urhulumente osebenzayo | Iphondo lezoThutho | i-hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Igama lento | Ubunzima boMshini obupheleleyo | Inani leeDiski | Ububanzi | Ububanzi beDiski | Isithuba seDiski | Ubukhulu | Amandla Ahambelanayo | |
| Iyunithi | ikg | ii-pcs | m | mm | mm | Urhulumente osebenzayo | Iphondo lezoThutho | i-hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Imodeli D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Imodeli D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Imodeli D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Imodeli D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Imodeli D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Imodeli D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Imodeli D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Imodeli D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Imodeli D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





