Đặc tính hiệu suất

Hệ thống điện và hiệu suất

Thiết kế và Kiểm soát

Trí thông minh và định vị chính xác
Tính năng sản phẩm
01
Công suất đầu ra tối đa lên đến 165 kW, được trang bị hệ thống động cơ hybrid diesel-điện, đảm bảo hiệu quả sử dụng nhiên liệu cao hơn và lượng khí thải carbon thấp hơn.
02
Hỗ trợ vận hành đội máy đa năng, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động.
03
Hệ thống di chuyển hai bánh: Thích ứng với địa hình phức tạp, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất, giảm sự nén chặt đất và bảo vệ hiệu quả cấu trúc đất.


04
Hệ thống truyền động biến đổi liên tục:
Tự động điều chỉnh tốc độ một cách thông minh dựa trên khối lượng công việc và sự thay đổi địa hình, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cao trong quá trình vận hành.
05
Lập kế hoạch tuyến đường và lộ trình:
Đạt được độ chính xác định vị ở mức centimet, tự động lập kế hoạch đường đi hoạt động và đảm bảo các thao tác có độ chính xác cao.
06
Phản hồi và giám sát dữ liệu theo thời gian thực:
Giám sát điều kiện hiện trường theo thời gian thực thông qua cảm biến, camera và công nghệ IoT.
Thông số sản phẩm
| Tên dự án | đơn vị | Chi tiết | |
| Toàn bộ máy móc | Thông số kỹ thuật của mô hình | / | 3W-120L |
| Kích thước bên ngoài | mm | 1430x950x840 (Sai số ±5%) | |
| Áp suất làm việc | MPa | 2 | |
| Loại truyền động | / | Lái xe theo đường ray | |
| Loại lái | / | Hệ thống lái vi sai | |
| Tầm bắn ngang hoặc tầm phun | m | 16 | |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | mm | 110 | |
| Góc leo | ° | 30 | |
| Chiều rộng rãnh | mm | 150 | |
| Độ dốc của đường ray | mm | 72 | |
| Số lượng đoạn đường ray | / | 37 | |
| Bơm chất lỏng | Loại cấu trúc | / | Bơm pittông |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0~5 | |
| Loại giới hạn áp suất | / | Lò xo | |
| Hộp thuốc | Vật liệu | / | TRÊN |
| Thể tích hộp thuốc | L | 120 | |
| Bộ quạt | Vật liệu cánh quạt | / | Lưỡi dao bằng nylon, trục bằng kim loại. |
| Đường kính cánh quạt | mm | 500 | |
| Vật liệu cần phun | / | Thép không gỉ | |
| so khớp sức mạnh | Tên | / | Động cơ điện |
| Loại cấu trúc | / | Dòng điện một chiều (DC) | |
| Công suất định mức | kW× (Số) | 1x4 | |
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 3000 | |
| Điện áp hoạt động | TRONG | 48 | |
| Ắc quy | Kiểu | / | Pin lithium |
| Điện áp định mức | TRONG | 48 | |
| Số lượng tích hợp sẵn | cái | 2 | |
0102



