مەھسۇلات ئالاھىدىلىكلىرى
01
ئىنتايىن ئۈنۈملۈك سامان ئېزىش
قېتىشما پىچاقلار + يۇقىرى سۈرئەتلىك روتور ئوقى سامان ئېزىش ئۈنۈمىنى %30 ئاشۇرىدۇ.
سامان ئۇزۇنلۇقى
02
ئەقلىي قوغداش
گىدرولىك ئارتىق يۈكتىن ساقلىنىش ئىقتىدارى 0.3 سېكۇنت ئىچىدە ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئىشلىمەسلىك نىسبىتىنى %60 تۆۋەنلىتىدۇ.
تېز قويۇپ بېرىلىدىغان پىچاقلار ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك مايلاش ئۈنۈمىنى %50 ئۆستۈرىدۇ.


03
ئەۋرىشىملىك ماسلىشىشچانلىق
گىدراۋلىك قاتلىنىش كەڭلىكى 1.8–3.6 مېتىر، بۇرۇلۇش رادىئۇسى ≤ 5 مېتىر.
كۆممىقوناق، بۇغداي ۋە باشقا زىرائەتلەرگە ماس كېلىدىغان، گرادۇسلۇق ئۆلچەم بىلەن چوڭقۇرلۇقنى توغرا تەڭشەش.
04
ئېنېرگىيە تېجەش ۋە ئىقتىسادىي
ئەلالاشتۇرۇلغان سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچ سىستېمىسى يېقىلغۇ سەرپىياتىنى %15 تۆۋەنلىتىدۇ.
ئىشلىتىش سۈرئىتى: سائىتىگە 8–12 كىلومېتىر، كۈندىلىك ئىشلەش مىقدارى 500 مو (تەخمىنەن 33 گېكتار) غىچە.
مەھسۇلات ئۆلچىمى
| بۇيۇم نامى | ماشىنا ئومۇمىي ئېغىرلىقى | دىسكىلارنىڭ سانى | كەڭلىك | دىسكا دىئامېتىرى | دىسكا بوشلۇقى | ئۆلچەملىرى | ماس كېلىدىغان كۈچ | |
| بىرلىك | كىلوگرام | پارچە | م | مىللىمېتىر | مىللىمېتىر | ئىشلەۋاتقان ھالەت | تىرانسپورت دۆلىتى | ئات كۈچى |
| ئۇزۇنلۇق × كەڭلىك × ئېگىزلىك | ئۇزۇنلۇق × كەڭلىك × ئېگىزلىك | |||||||
| بۇيۇم نامى | ماشىنا ئومۇمىي ئېغىرلىقى | دىسكىلارنىڭ سانى | كەڭلىك | دىسكا دىئامېتىرى | دىسكا بوشلۇقى | ئۆلچەملىرى | ماس كېلىدىغان كۈچ | |
| بىرلىك | كىلوگرام | پارچە | م | مىللىمېتىر | مىللىمېتىر | ئىشلەۋاتقان ھالەت | تىرانسپورت دۆلىتى | ئات كۈچى |
| ئۇزۇنلۇق × كەڭلىك × ئېگىزلىك | ئۇزۇنلۇق × كەڭلىك × ئېگىزلىك | |||||||
| D-4 مودېلى | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| D-4.5 مودېلى | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| D-5 مودېلى | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| D-5.5 مودېلى | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| D-6 مودېلى | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| D-6.5 مودېلى | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| D-7 مودېلى | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| D-8 مودېلى | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| D-9 مودېلى | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





