Performans özellikleri

Enerji Sistemi ve Verimlilik

Tasarım ve Kontrol

Akıllı ve Hassas Navigasyon
Ürün Özellikleri
01
165 kW'a kadar maksimum çıkış gücü sunan, dizel-elektrik hibrit güç sistemiyle donatılmış bu araç, daha yüksek yakıt verimliliği ve daha düşük karbon emisyonu sağlıyor.
02
Çoklu makine filosu operasyonunu destekleyerek operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırır.
03
Çift raylı hareket sistemi: Zorlu arazi koşullarına uyum sağlar, zeminle temas alanını artırır, toprak sıkışmasını azaltır ve toprak yapısını etkili bir şekilde korur.


04
Sürekli değişken şanzıman sistemi:
İş yüküne ve arazi değişikliklerine göre hızı akıllıca ayarlayarak, çalışma sırasında istikrar ve yüksek verimlilik sağlar.
05
Rota ve güzergah planlaması:
Santimetre düzeyinde hassasiyetle navigasyon sağlar, operasyon yollarını otomatik olarak planlar ve yüksek hassasiyetli operasyonlar garanti eder.
06
Gerçek zamanlı veri geri bildirimi ve izleme:
Sensörler, kameralar ve IoT teknolojileri aracılığıyla saha koşullarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi.
Ürün Parametresi
| Proje adı | birim | Detaylar | |
| Makinenin tamamı | Model özellikleri | / | 3W-120L |
| Dış boyutlar | mm | 1430x950x840 (Hata ±%5) | |
| Çalışma baskısı | MPa | 2 | |
| Sürüş tipi | / | Paletli sürüş | |
| Direksiyon tipi | / | Diferansiyel direksiyon | |
| Yatay menzil veya püskürtme menzili | M | 16 | |
| Minimum yerden yükseklik | mm | 110 | |
| Tırmanma açısı | ° | 30 | |
| Pist genişliği | mm | 150 | |
| Pist perdesi | mm | 72 | |
| ray bölümlerinin sayısı | / | 37 | |
| Sıvı pompası | Yapısal tip | / | Pistonlu pompa |
| Nominal çalışma basıncı | MPa | 0~5 | |
| Basınç sınırlayıcı tip | / | Yaylı | |
| İlaç kutusu | Malzeme | / | AÇIK |
| İlaç kutusunun hacmi | L | 120 | |
| Fan tertibatı | Pervane malzemesi | / | Naylon bıçaklar, metal göbek |
| Pervane çapı | mm | 500 | |
| Püskürtme bomu malzemesi | / | Paslanmaz çelik | |
| Güç eşleştirme | İsim | / | Elektrik motoru |
| Yapısal tip | / | Doğru akım (DC) | |
| Nominal güç | kW×(Sayı) | 1x4 | |
| Nominal hız | devir | 3000 | |
| Çalışma gerilimi | İçinde | 48 | |
| Pil | Tip | / | Lityum pil |
| Nominal gerilim | İçinde | 48 | |
| Dahili miktar | parça | 2 | |
0102



