Sinusubaybayang Air-Assisted Sprayer
Mga katangian ng pagganap

Sistema ng Pag-spray na Mataas ang Kahusayan

Kontrol ng Katumpakan ng Nozzle

Matatag na Sistema ng Pagmamaneho

Ganap na Operasyon ng Remote Control

Kakayahang Modular na Operasyon

Suporta sa Pagpapalawak ng RTK
Mga Tampok ng Produkto
01
Ang air-assisted atomization ay naghahatid ng pino at pare-parehong mga droplet, na epektibong nagpapabuti sa kemikal na pagdikit habang binabawasan ang pag-agos at basura.
02
Malayang kontrol sa pag-on/off ng nozzle; naaayos na anggulo ng pag-spray at dami ng pag-spray upang matugunan ang iba't ibang kinakailangan sa pag-crop at aplikasyon.
03
Pinahabang disenyo ng crawler track na may mababang presyon sa lupa at mahusay na anti-slip na pagganap, na angkop para sa malambot at basang kondisyon ng lupa.


04
Sinusuportahan ang stepless speed control at zero-turn steering na may awtomatikong pagpepreno; ang saklaw ng remote control ay lumampas sa 200 metro.
05
Ang mga modyul para sa pag-spray at paggapas ay gumagamit ng modular na disenyo, na sumusuporta sa mabilis na pagpapalit at pagpapalawak ng gamit para sa maraming gamit na operasyon.
06
May opsyonal na high-precision RTK positioning system na magagamit upang suportahan ang pagpaplano ng landas at mga operasyon ng katumpakan.
mga detalye ng produkto
| Pangalan ng Aytem | Yunit | Mga Detalye |
| Modelo | / | PKE-260 |
| Mga Dimensyon | milimetro | 1850*1060*1000 |
| Pangalan ng Aytem | Yunit | Mga Detalye |
| Modelo | / | PKE-260 |
| Mga Dimensyon | milimetro | 1850*1060*1000 |
| Kapasidad ng Tangke | L | 270L |
| Pahalang na Saklaw / Lapad ng Pag-spray | milimetro | 12000 (Lapad ng Pag-spray ng Buong Makina) |
| Kabuuang Timbang | kilo | 380 |
| Uri ng Istruktura | / | Nagpapaandar nang Kusa |
| Presyon ng Paggawa | MPa | 2.5 |
| Bilis ng Paglalakbay | m/min | 0–70 |
| Boltahe ng Suplay ng Kuryente | Sa | 48 |
| Uri ng Drive | / | Sinusubaybayang Drive |
| Uri ng Pagpipiloto | / | Differential Steering |
| Bilis ng Fan | rpm | 3000 |
| Lakas ng Pamaypay | kW | 1 |
| Lakas ng Paglalakad | kW *dami | 1.5*2 |
| Lakas ng Bomba ng Tubig | kW | 1.1 |
| Pinakamababang Lupa | milimetro | 180 |
| Lapad ng Riles | milimetro | 150 |
| Pag-pitch ng Track | milimetro | 72 |
| Bilang ng mga Link ng Track | / | 37 |
| Uri ng Baterya | / | Lithium Iron Phosphate |
| Nominal na Boltahe ng Baterya | Sa | 48 |
| Kapasidad ng Baterya | Ah | 20 |

