Mga katangian ng pagganap

Sistema ng Kuryente at Kahusayan

Disenyo at Kontrol

Katalinuhan at Nabigasyon sa Katumpakan
Mga Tampok ng Produkto
01
Pinakamataas na output power na hanggang 165 kW, nilagyan ng diesel-electric hybrid power system, na tinitiyak ang mas mataas na kahusayan sa paggamit ng gasolina at mas mababang carbon emissions.
02
Sinusuportahan ang operasyon ng fleet ng maraming makina, na makabuluhang nagpapabuti sa kahusayan sa pagpapatakbo.
03
Sistemang pangbiyahe na may dalawahang riles: Umaangkop sa masalimuot na lupain, nagpapataas ng lawak ng pagdikit ng lupa, binabawasan ang pagsiksik ng lupa, at epektibong pinoprotektahan ang istruktura ng lupa.


04
Sistema ng transmisyon na patuloy na pabagu-bago:
Matalinong inaayos ang bilis ayon sa workload at mga pagbabago sa lupain, na tinitiyak ang katatagan at mataas na kahusayan habang ginagamit.
05
Pagpaplano ng ruta at landas:
Nakakamit ang nabigasyon na may katumpakan hanggang sentimetro, awtomatikong nagpaplano ng mga landas ng operasyon, at tinitiyak ang mga operasyong may mataas na katumpakan.
06
Real-time na feedback at pagsubaybay sa datos:
Real-time na pagsubaybay sa mga kondisyon sa field sa pamamagitan ng mga sensor, camera, at mga teknolohiya ng IoT.
Parameter ng Produkto
| Pangalan ng proyekto | yunit | Mga Detalye | |
| Ang buong makina | Mga detalye ng modelo | / | 3W-120L |
| Mga panlabas na sukat | milimetro | 1430x950x840 (Error ±5%) | |
| Presyon sa pagtatrabaho | MPa | 2 | |
| Uri ng drive | / | Pagmamaneho gamit ang track | |
| Uri ng manibela | / | Differential steering | |
| Pahalang na saklaw o saklaw ng pag-spray | m | 16 | |
| Pinakamababang ground clearance | milimetro | 110 | |
| Anggulo ng pag-akyat | ° | 30 | |
| Lapad ng riles | milimetro | 150 | |
| Pitch ng track | milimetro | 72 | |
| Bilang ng mga seksyon ng track | / | 37 | |
| Bomba ng likido | Uri ng istruktura | / | Bomba ng plunger |
| Na-rate na presyon ng pagtatrabaho | MPa | 0~5 | |
| Uri ng paglilimita sa presyon | / | May spring load | |
| Kahon ng gamot | Materyal | / | BUKAS |
| Dami ng kahon ng gamot | L | 120 | |
| Pag-assemble ng bentilador | Materyal ng impeller | / | Mga talim na naylon, metal na hub |
| Diametro ng impeller | milimetro | 500 | |
| Materyal ng spray boom | / | Hindi kinakalawang na asero | |
| Pagtutugma ng lakas | Pangalan | / | Motor na de-kuryente |
| Uri ng istruktura | / | Direktang kuryente (DC) | |
| Na-rate na lakas | kW×(Bilang) | 1x4 | |
| Na-rate na bilis | rpm | 3000 | |
| Boltahe ng pagpapatakbo | Sa | 48 | |
| Baterya | Uri | / | Baterya ng Lithium |
| Nominal na boltahe | Sa | 48 | |
| Nakapaloob na dami | piraso | 2 | |
0102



