Matalinong Robot sa Pag-inspeksyon (1ITE-A / 1IWE-A)
Paglalarawan ng Produkto
Mga katangian ng pagganap

Paghahambing ng Larawan

Awtonomong Pag-iwas

Regular na Inspeksyon

Hindi Karaniwang Alarma

Alerto sa Panganib

Proteksyon sa Labas ng Ruta

Matalinong Pag-iiskedyul
Mga Tampok ng Produkto
01
Dobleng persepsyon: infrared thermal imaging at high-definition camera
02
Pag-upload ng data sa totoong oras at alarma sa anomalya
03
Sinusuportahan ang pagpapalawak gamit ang maraming paraan ng nabigasyon at kontrol


04
Nagbibigay ng mahusay na inspeksyon at maagang babala sa kaligtasan
05
Sinusuportahan ang unmanned operation, high-precision control at multi-machine collaboration, integrated intelligent obstacle avoidance
06
Sinusuportahan ang mga pasadyang top-mounted na configuration batay sa mga pangangailangan, na umaangkop sa iba't ibang mga sitwasyon sa pagpapatakbo
mga detalye ng produkto
| Pangalan ng Proyekto | yunit | mga detalye | |
| / | Mga Panlabas na Dimensyon | milimetro | 1050*800*850 |
| Timbang | KG | 235 | |
| Aytem | Yunit | Espesipikasyon |
| Paraan ng Pagsisimula | / | Manu-manong Pagsisimula / Elektrikal na Pagsisimula |
| Mga Dimensyon ng Makina | sentimetro | 168 × 100 × 69 |
| Timbang ng Makina | KG | 320 |
| Lapad ng Paggupit | sentimetro | 82 |
| Saklaw ng Taas ng Paggupit | sentimetro | 2–200 |
| Saklaw ng Taas ng Pinaggapasan | sentimetro | 2–20 |
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong | L | 5.5 |
| Lapad ng Riles | sentimetro | 15 |
| Kapasidad ng Baterya | AH | 20 |
| Boltahe ng Baterya | Sa | 48 |
| Motor na Pangmaneho (Walang Brush) | SA | 2 × 800 |
| Uri ng Makina | / | KD192F |
| Rate ng Pagkonsumo ng Panggatong | L/H | 1.8 (nag-iiba depende sa aktwal na mga kondisyon) |
| Pagsasaayos ng Taas | / | Manu-manong Pagsasaayos |
| Uri ng Talim | Itakda | 16 (Mga Patayong Talim ng Panghampas na may Ngipin na Manganese) |



