Хусусиятҳои иҷроиш

Системаи энергетикӣ ва самаранокӣ

Тарроҳӣ ва назорат

Иқтисодӣ ва Навигатсияи дақиқ
Хусусиятҳои маҳсулот
01
Иқтидори максималии баромад то 165 кВт, ки бо системаи гибридии дизелӣ-электрикӣ муҷаҳҳаз шудааст, ки самаранокии бештари истифодаи сӯзишворӣ ва коҳиши партовҳои карбонро таъмин мекунад.
02
Фаъолияти парки бисёрмошинаро дастгирӣ мекунад, ки самаранокии амалиётиро ба таври назаррас беҳтар мекунад.
03
Системаи дуқабата: Ба релефи мураккаб мутобиқ мешавад, масоҳати тамос бо заминро зиёд мекунад, фишурдашавии хокро кам мекунад ва сохтори хокро самаранок муҳофизат мекунад.


04
Системаи интиқоли доимо тағйирёбанда:
Суръатро мувофиқи сарбории корӣ ва тағйироти релеф ба таври интеллектуалӣ танзим мекунад ва устуворӣ ва самаранокии баландро ҳангоми кор таъмин мекунад.
05
Банақшагирии масир ва роҳ:
Навигатсияи дақиқи сатҳи сантиметрро ба даст меорад, роҳҳои амалиётро ба таври худкор ба нақша мегирад ва амалиётҳои дақиқи баландро таъмин мекунад.
06
Бозхондани маълумот ва мониторинги вақти воқеӣ:
Мониторинги воқеии шароити саҳроӣ тавассути сенсорҳо, камераҳо ва технологияҳои IoT.
Параметри маҳсулот
| Номи лоиҳа | воҳид | Тафсилот | |
| Тамоми мошин | Мушаххасоти модел | / | 3W-120L |
| Андозаҳои беруна | мм | 1430x950x840 (Хатогӣ ±5%) | |
| Фишори корӣ | МПа | 2 | |
| Навъи гардонанда | / | Ронандагии роҳ | |
| Навъи руль | / | Рульгардии дифференсиалӣ | |
| Диапазони уфуқӣ ё диапазони пошидан | м | 16 | |
| Фосилаи ҳадди ақали замин | мм | 110 | |
| Кунҷи баромадан | ° | 30 | |
| Паҳнои роҳ | мм | 150 | |
| Ранги трасса | мм | 72 | |
| Шумораи қисмҳои роҳ | / | 37 | |
| Насоси моеъ | Навъи сохторӣ | / | Насоси поршен |
| Фишори кории номиналӣ | МПа | 0~5 | |
| Навъи маҳдудкунандаи фишор | / | Пружинӣ | |
| Қуттии доруворӣ | Мавод | / | ФУРӮШОН |
| Ҳаҷми қуттии доруворӣ | Л | 120 | |
| Маҷмӯи вентилятор | Маводи импеллер | / | Теғҳои нейлонӣ, маркази металлӣ |
| Диаметри импеллер | мм | 500 | |
| Маводи пошидани бум | / | Пулоди Зангнамезадагӣ | |
| Мутобиқсозии қувва | Ном | / | Мотори барқӣ |
| Навъи сохторӣ | / | Ҷараёни доимӣ (DC) | |
| Қувваи номиналӣ | кВт×(Рақам) | 1x4 | |
| Суръати номиналӣ | rpm | 3000 | |
| Шиддати корӣ | Дар | 48 | |
| Батарея | Навъ | / | Батареяи литий |
| Шиддати номиналӣ | Дар | 48 | |
| Миқдори дарунсохт | порча | 2 | |
0102



