தயாரிப்பு பண்புகள்
01 தமிழ்
மிகவும் திறமையான பயிர்க் கழிவுகளை நசுக்குதல்
அலாய் பிளேடுகள் + அதிவேக ரோட்டார் ஷாஃப்ட், ஸ்டபிள் நொறுக்கும் திறனை 30% அதிகரிக்கும்.
வைக்கோல் நீளம்
02 - ஞாயிறு
அறிவார்ந்த பாதுகாப்பு
ஹைட்ராலிக் ஓவர்லோட் பாதுகாப்பு 0.3 வினாடிகளுக்குள் செயல்படுகிறது, தோல்வி விகிதத்தை 60% குறைக்கிறது.
விரைவாக வெளியிடும் பிளேடுகள் மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் உயவு ஆகியவை பராமரிப்பு செயல்திறனை 50% மேம்படுத்துகின்றன.


03 - ஞாயிறு
நெகிழ்வான தகவமைப்பு
1.8–3.6 மீட்டர் ஹைட்ராலிக் மடிப்பு அகலம், திருப்பு ஆரம் ≤ 5 மீட்டர்.
சோளம், கோதுமை மற்றும் பிற பயிர்களுக்கு ஏற்ற, பட்டம் பெற்ற அளவுகோலுடன் துல்லியமான ஆழ சரிசெய்தல்.
04 - ஞாயிறு
ஆற்றல் சேமிப்பு & சிக்கனம்
மேம்படுத்தப்பட்ட டிரான்ஸ்மிஷன் அமைப்பு எரிபொருள் பயன்பாட்டை 15% குறைக்கிறது.
இயக்க வேகம்: மணிக்கு 8–12 கிமீ, தினசரி வேலை திறன் 500 மியூ (தோராயமாக 33 ஹெக்டேர்).
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| பொருளின் பெயர் | மொத்த இயந்திர எடை | வட்டுகளின் எண்ணிக்கை | அகலம் | வட்டு விட்டம் | வட்டு இடைவெளி | பரிமாணங்கள் | பொருத்த சக்தி | |
| அலகு | கிலோ | பிசிக்கள் | மீ | மிமீ | மிமீ | வேலை செய்யும் நிலை | போக்குவரத்து நிலை | ஹெச்பி |
| எல் × டபிள்யூ × எச் | எல் × டபிள்யூ × எச் | |||||||
| பொருளின் பெயர் | மொத்த இயந்திர எடை | வட்டுகளின் எண்ணிக்கை | அகலம் | வட்டு விட்டம் | வட்டு இடைவெளி | பரிமாணங்கள் | பொருத்த சக்தி | |
| அலகு | கிலோ | பிசிக்கள் | மீ | மிமீ | மிமீ | வேலை செய்யும் நிலை | போக்குவரத்து நிலை | ஹெச்பி |
| எல் × டபிள்யூ × எச் | எல் × டபிள்யூ × எச் | |||||||
| மாடல் D-4 | 3350 - | 28 தமிழ் | 4 | 620/650 | 260 தமிழ் | 6400*5024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 4000*2600*3340 (**) | ≥180 (எண் 180) |
| மாடல் D-4.5 | 3750 - | 32 ம.நே. | 4.5 अनुक्षित | 6400*5024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 4000*2600*3340 (**) | ≥190 | ||
| மாடல் D-5 | 4250 - | 36 தமிழ் | 5 | 6900*6024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 4500*2600*3340 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | ≥200 | ||
| மாடல் D-5.5 | 4650 - | 40 | 5.5 अनुक्षित | 6900*6024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 4500*2600*3340 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | ≥210 ≥210 க்கு மேல் | ||
| மாடல் D-6 | 5150 - | 44 (அ) | 6 | 7400*7024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 5000*2600*3340 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | ≥220 | ||
| மாடல் D-6.5 | 5550 - | 48 | 6.5 अनुक्षित | 7400*7024*1360 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 5000*2600*3340 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | ≥230 | ||
| மாடல் D-7 | 6150 - | 52 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| மாடல் D-8 | 7350 - | 60 अनुक्षित | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| மாடல் D-9 | 8550 - 8550 பற்றி | 68 - अनुक्षिती - अन� | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 (அதிகபட்சம்) | ||





