Ciri kinerja

Sistem Daya sareng Efisiensi

Desain sareng Kontrol

Navigasi Intelijen sareng Presisi
Fitur Produk
01
Daya kaluaran maksimum nepi ka 165 kW, dilengkepan sistem daya hibrida solar-listrik, mastikeun efisiensi panggunaan bahan bakar anu langkung luhur sareng émisi karbon anu langkung handap.
02
Ngarojong operasi armada multi-mesin, ningkatkeun efisiensi operasional sacara signifikan.
03
Sistem perjalanan jalur ganda: Nyaluyukeun kana medan anu rumit, ningkatkeun daérah kontak taneuh, ngirangan pemadatan taneuh, sareng sacara efektif ngajaga struktur taneuh.


04
Sistem transmisi variabel kontinyu:
Sacara cerdas nyaluyukeun kecepatan numutkeun beban kerja sareng parobahan medan, mastikeun stabilitas sareng efisiensi anu luhur salami operasi.
05
Perencanaan rute sareng jalur:
Ngahontal navigasi presisi tingkat séntiméter, sacara otomatis ngarencanakeun jalur operasi, sareng mastikeun operasi anu presisi tinggi.
06
Eupan balik sareng pangawasan data sacara real-time:
Pemantauan kaayaan lapangan sacara real-time ngalangkungan sénsor, kaméra, sareng téknologi IoT.
Parameter Produk
| Ngaran proyék | unit | Rincian | |
| Sakabéh mesin | Spésifikasi modél | / | 3W-120L |
| Diménsi éksternal | mm | 1430x950x840 (Kasalahan ±5%) | |
| Tekanan kerja | MPa | 2 | |
| Jenis drive | / | Nyetir trek | |
| Tipe setir | / | Setir diferensial | |
| Rentang horizontal atanapi rentang semprot | m | 16 | |
| Jarak taneuh minimum | mm | 110 | |
| Sudut nanjak | ° | 30 | |
| Lebar trek | mm | 150 | |
| Lapangan trek | mm | 72 | |
| Jumlah bagian trek | / | 37 | |
| Pompa cairan | Tipe struktural | / | Pompa plunger |
| Tekanan kerja anu dipeunteun | MPa | 0~5 | |
| Jenis pangwates tekanan | / | Dibebanan ku pegas | |
| Kotak ubar | Bahan | / | ON |
| Volume kotak ubar | L | 120 | |
| Rakitan kipas | Bahan impeller | / | Bilah nilon, puseur logam |
| Diaméter impeller | mm | 500 | |
| Bahan boom semprot | / | Beusi sténless | |
| Cocogkeun kakuatan | Ngaran | / | Motor listrik |
| Tipe struktural | / | Arus searah (DC) | |
| Kakuatan anu dipeunteun | kW×(Jumlah) | 1x4 | |
| Kecepatan anu dipeunteun | rpm | 3000 | |
| Tegangan operasi | Di jero | 48 | |
| Batré | Tipe | / | Batré litium |
| Tegangan nominal | Di jero | 48 | |
| Kuantitas anu diwangun | potongan | 2 | |
0102



