Sprayer e Thusoang ke Moea e Lateloang
Litšobotsi tsa ts'ebetso

Sistimi ea ho Fafatsa e Bokgoni bo Phahameng

Taolo ea Linotlolo tse Nepahetseng

Sistimi ea ho Khanna e Tsitsitseng

Ts'ebetso e Felletseng ea Taolo ea Remote

Bokhoni ba Ts'ebetso ea Modular

Tšehetso ea Katoloso ea RTK
Likarolo tsa Sehlahisoa
01
Ho atomization ka thuso ea moea ho fana ka marotholi a manyane le a tšoanang, ho ntlafatsa ho khomarela ha lik'hemik'hale ka katleho ha ka nako e ts'oanang ho fokotsa ho hoholeha le litšila.
02
Taolo e ikemetseng ea ho bula/ho tima nozzle; angle e fetoloang ea spray le bophahamo ba spray ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa lijalo le ts'ebeliso.
03
Moralo o atolositsoeng oa tsela ea ho hahaba ka khatello e tlase ea mobu le ts'ebetso e ntle ea ho thibela ho thella, e loketseng maemo a mobu a bonolo le a mongobo.


04
E tšehetsa taolo ea lebelo le se nang mohato le ho seta ha lefela ka ho thinya ka boiketsetso; sebaka sa taolo ea remoutu se feta limithara tse 200.
05
Dimojule tsa ho fafatsa le ho kuta di amohela moralo wa modular, tse tshehetsang ho nkela sebaka ka potlako le katoloso e sebetsang bakeng sa tshebetso ya merero e mengata.
06
Sistimi ea ho beha RTK e nepahetseng haholo e ka khethoang ho tšehetsa moralo oa tsela le ts'ebetso ea ho nepahala.
litlhaloso tsa sehlahisoa
| Lebitso la Ntho | Yuniti | Lintlha tse qaqileng |
| Mohlala | / | PKE-260 |
| Litekanyo | mm | 1850*1060*1000 |
| Lebitso la Ntho | Yuniti | Lintlha tse qaqileng |
| Mohlala | / | PKE-260 |
| Litekanyo | mm | 1850*1060*1000 |
| Bokgoni ba Tanka | L | 270L |
| Sebaka se otlolohileng / Bophara ba Spray | mm | 12000 (Bophara bo Felletseng ba Spray ea Mochini) |
| Boima bohle | kg | 380 |
| Mofuta oa Sebopeho | / | E Itlhoekisa |
| Khatello ea ho Sebetsa | MPa | 2.5 |
| Lebelo la ho Tsamaea | m/motsotso | 0–70 |
| Phepelo ea Motlakase ea Phepelo ea Matla | Ka hare | 48 |
| Mofuta oa Drive | / | Drive e Lateloang |
| Mofuta oa ho Seta | / | Tsamaiso e fapaneng |
| Lebelo la Fene | rpm | 3000 |
| Matla a Fene | kW | 1 |
| Matla a ho Tsamaea | kW *boholo | 1.5*2 |
| Matla a Pompo ea Metsi | kW | 1.1 |
| Sebaka se fokolang sa ho tlosa mobu | mm | 180 |
| Bophara ba Pina | mm | 150 |
| Sebapali sa 'Mino | mm | 72 |
| Palo ea Lihokelo tsa Lipina | / | 37 |
| Mofuta oa Leshala | / | Phosphate ea Tšepe ea Lithium |
| Motlakase o Ikhethang oa Betri | Ka hare | 48 |
| Bokhoni ba betri | Ah | 20 |

