Likarolo tsa Sehlahisoa
01
Ho Silakanya Lithupa ka Botlalo
Mahare a alloy + shaft ea rotor e lebelo le phahameng e eketsa katleho ea ho silakanya litlhaka ka 30%.
Bolelele ba joang bo ka tlase ho 5 cm, sekhahla sa ho sila mobu ke 85%, le ho batalatsa ha bokaholimo ho fihlela maemo a ho jala peo.
02
Tšireletso e Bohlale
Tšireletso ea ho fetella ha hydraulic e arabela ka metsotsoana e 0.3, e fokotsa sekhahla sa ho hloleha ka 60%.
Mahare a lokollang kapele le setlolo se tšoarellang nako e telele li ntlafatsa katleho ea tlhokomelo ka 50%.


03
Ho Ikamahanya le Maemo ho Tenyetsehang
Bophara ba hydraulic menating ba limithara tse 1.8–3.6, ka radius e retelehang ≤ limithara tse 5.
Tokiso ea botebo bo nepahetseng ka sekala se phahameng, se loketseng poone, koro le lijalo tse ling.
04
Ho Boloka Matla le ho Boloka Theko e Tlase
Sistimi e ntlafalitsoeng ea phetiso e fokotsa tšebeliso ea mafura ka 15%.
Lebelo la tshebetso: 8–12 km/h, ka bokgoni ba letsatsi le letsatsi ba ho sebetsa ba ho fihla ho 500 mu (hoo e ka bang dihekthere tse 33).
litlhaloso tsa sehlahisoa
| Lebitso la Ntho | Boima ba Mochini kaofela | Palo ea Li-disc | Bophara | Bophara ba diski | Sebaka sa Disiki | Litekanyo | Matla a Tšoanang | |
| Yuniti | kg | likhomphutha | m | mm | mm | Boemo ba Mosebetsi | Naha ea Lipalangoang | hp |
| L × Bophara × Bophara | L × Bophara × Bophara | |||||||
| Lebitso la Ntho | Boima ba Mochini kaofela | Palo ea Li-disc | Bophara | Bophara ba diski | Sebaka sa Disiki | Litekanyo | Matla a Tšoanang | |
| Yuniti | kg | likhomphutha | m | mm | mm | Boemo ba Mosebetsi | Naha ea Lipalangoang | hp |
| L × Bophara × Bophara | L × Bophara × Bophara | |||||||
| Mohlala D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Mohlala D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Mohlala D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Mohlala D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Mohlala D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Mohlala D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Mohlala D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Mohlala D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Mohlala D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





