Карактеристике перформанси

Енергетски систем и ефикасност

Дизајн и контрола

Интелигенција и прецизна навигација
Карактеристике производа
01
Максимална излазна снага до 165 kW, опремљена дизел-електричним хибридним системом напајања, обезбеђује већу ефикасност искоришћења горива и ниже емисије угљеника.
02
Подржава рад са више машина, значајно побољшавајући оперативну ефикасност.
03
Двоструки систем кретања: Прилагођава се сложеном терену, повећава површину контакта са земљом, смањује сабијање земљишта и ефикасно штити структуру земљишта.


04
Систем континуално променљивог мењача:
Интелигентно подешава брзину према оптерећењу и променама терена, обезбеђујући стабилност и високу ефикасност током рада.
05
Планирање руте и путање:
Постиже навигацију прецизну на центиметарском нивоу, аутоматски планира путање операција и обезбеђује високопрецизне операције.
06
Повратне информације и праћење података у реалном времену:
Праћење услова на терену у реалном времену путем сензора, камера и IoT технологија.
Параметар производа
| Назив пројекта | јединица | Детаљи | |
| Читава машина | Спецификације модела | / | 3W-120L |
| Спољне димензије | мм | 1430x950x840 (грешка ±5%) | |
| Радни притисак | МПа | 2 | |
| Тип погона | / | Вожња на стази | |
| Тип управљања | / | Диференцијално управљање | |
| Хоризонтални домет или домет прскања | м | 16 | |
| Минимални клиренс од тла | мм | 110 | |
| Угао пењања | ° | 30 | |
| Ширина трага | мм | 150 | |
| Нагиб стазе | мм | 72 | |
| Број деоница колосека | / | 37 | |
| Пумпа за течност | Структурни тип | / | Клипна пумпа |
| Називни радни притисак | МПа | 0~5 | |
| Тип ограничавања притиска | / | Опружно | |
| Кутија за лекове | Материјал | / | УКЉУЧЕНО |
| Запремина кутије за лекове | Л | 120 | |
| Склоп вентилатора | Материјал импелера | / | Најлонске оштрице, метална главчина |
| Пречник импелера | мм | 500 | |
| Материјал прскалице | / | Нерђајући челик | |
| Усклађивање снаге | Име | / | Електрични мотор |
| Структурни тип | / | Једносмерна струја (DC) | |
| Називна снага | kW× (број) | 1x4 | |
| Номинална брзина | обртаји у минути | 3000 | |
| Радни напон | У | 48 | |
| Батерија | Тип | / | Литијумска батерија |
| Номинални напон | У | 48 | |
| Уграђена количина | комад | 2 | |
0102



