Karakteristikat e performancës

Krahasimi i Imazheve

Shmangia Autonome

Inspektim i rregullt

Alarm jonormal

Alarm rreziku

Mbrojtje nga Dalja nga Rruga

Planifikimi Inteligjent
Karakteristikat e produktit
01
Perceptim i dyfishtë: imazhe termike infra të kuqe dhe kamera me definicion të lartë
02
Ngarkimi i të dhënave në kohë reale dhe alarmi i anomalive
03
Mbështet zgjerimin me metoda të shumta navigimi dhe kontrolli


04
Shërben inspektim efikas dhe paralajmërim të hershëm të sigurisë
05
Mbështet funksionimin pa pilot, kontrollin me precizion të lartë dhe bashkëpunimin me shumë makina, shmangien inteligjente të pengesave të integruara.
06
Mbështet konfigurime të personalizuara të montuara sipër bazuar në nevoja, duke u përshtatur me skenarë të ndryshëm operativë
specifikimet e produktit
| Emri i Projektit | njësi | detaje | |
| / | Dimensionet e Jashtme | mm | 1050*800*850 |
| Pesha | KG | 235 | |
| Artikull | Njësia | Specifikimi |
| Metoda e fillimit | / | Ndezje manuale / Ndezje elektrike |
| Dimensionet e makinës | cm | 168 × 100 × 69 |
| Pesha e makinës | KG | 320 |
| Gjerësia e prerjes | cm | 82 |
| Diapazoni i lartësisë së prerjes | cm | 2–200 |
| Diapazoni i lartësisë së kashtës | cm | 2–20 |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit | L | 5.5 |
| Gjerësia e binarëve | cm | 15 |
| Kapaciteti i baterisë | AH | 20 |
| Tensioni i baterisë | Në | 48 |
| Motor me lëvizje (pa furça) | NË | 2 × 800 |
| Lloji i motorrit | / | KD192F |
| Shkalla e Konsumit të Karburantit | Majtas/L | 1.8 (ndryshon në varësi të kushteve aktuale) |
| Rregullimi i lartësisë | / | Rregullim manual |
| Lloji i tehut | Vendos | 16 (Teha vertikale me dhëmbë mangani) |



