Sprayer Inobatsirwa Nemhepo Yakateverwa
Hunhu hwekushanda

Sisitimu yeKupfapfaidza Inoshanda Zvikuru

Kudzora Nozzle Nemazvo

Sisitimu Yekutyaira Yakagadzikana

Kushanda Kwakazara Kwekudzora Kure

Kugona Kwekushanda Kwemodular

Rutsigiro rwekuwedzera kweRTK
Zvimiro zveChigadzirwa
01
Kushandiswa kweatomu nemhepo kunoburitsa madonhwe akanaka uye akafanana, zvichivandudza kunamira kwemakemikari uku zvichideredza kudonha kwemvura nemarara.
02
Kudzora kwemuromo we ...
03
Dhizaini yenzira yekukambaira yakakura ine kumanikidzwa kwakaderera pasi uye inoshanda zvakanaka inodzivirira kutsvedza, yakakodzera mamiriro epasi akapfava uye akanyorova.


04
Inotsigira kudzora kumhanya kusingapindi uye kutungamira kwe zero-turn ne automatic braking; kure kudzora kunodarika 200 metres.
05
Mamodule ekupfapfaidza nekucheka matanda anoshandisa dhizaini yemodular, zvichibatsira kutsiva nekukurumidza uye kuwedzera kushanda kwemabasa akawanda.
06
Sisitimu yeRTK yekumisa zvinhu nenzira yakanyatsojeka inowanikwa kutsigira kuronga nzira uye mashandiro ekuita zvinhu nemazvo.
tsanangudzo yechigadzirwa
| Zita reChinhu | Chikamu | Zvidimbu |
| Muenzaniso | / | PKE-260 |
| Zviyero | mm | 1850*1060*1000 |
| Zita reChinhu | Chikamu | Zvidimbu |
| Muenzaniso | / | PKE-260 |
| Zviyero | mm | 1850*1060*1000 |
| Kugona kweTangi | L | 270L |
| Range Yakatarwa / Spray Upamhi | mm | 12000 (Upamhi hweSpray yeMuchina Wakazara) |
| Huremu Hwose | makirogiramu | 380 |
| Rudzi rweMaumbirwo | / | Inozvifambisa yoga |
| Kushanda Kumanikidzwa | MPa | 2.5 |
| Kumhanya Kwekufamba | m/miniti | 0–70 |
| Simba reKupa Magetsi | Mukati | 48 |
| Rudzi rweDrive | / | Dhiraivha Yakateverwa |
| Rudzi rweKutungamira | / | Kutungamira Kwekusiyanisa |
| Kumhanya kweFan | rpm | 3000 |
| Simba reFan | kW | 1 |
| Simba Rokufamba | kW *huwandu | 1.5*2 |
| Simba rePombi yeMvura | kW | 1.1 |
| Kubviswa Kwepasi Kushoma | mm | 180 |
| Upamhi hweNzira | mm | 150 |
| Nzira yekutamba nayo | mm | 72 |
| Nhamba yeZvinongedzo zveNzira | / | 37 |
| Rudzi rweBhatiri | / | Lithium Iron Phosphate |
| Bhatiri reMazita eVoltage | Mukati | 48 |
| Kugona kweBhatiri | Ah | 20 |

