Hunhu hwekushanda

Sisitimu yeSimba uye Kushanda Nesimba

Dhizaini uye Kudzora

Ungwaru uye Kufamba Nemazvo
Zvimiro zveChigadzirwa
01
Simba guru remagetsi rinosvika 165 kW, rakagadzirwa nemagetsi edhiziri-electrical hybrid, zvichiita kuti mafuta ashandiswe zvakanaka uye kuti mhepo ibudise kabhoni shoma.
02
Inotsigira mashandiro ezvikepe zvemuchina wemhando dzakasiyana-siyana, zvichivandudza zvakanyanya mashandiro.
03
Sisitimu yekufamba ine nzira mbiri: Inokwanisa kuchinjika kunzvimbo dzakaoma, inowedzera nzvimbo yekubata ivhu, inoderedza kusimba kwevhu, uye inodzivirira zvinobudirira chimiro chevhu.


04
Sisitimu yekutumira inochinja-chinja nguva dzose:
Inogadzirisa kumhanya kwayo nekuchenjera zvichienderana nebasa rayo uye shanduko dzenzvimbo, ichivimbisa kugadzikana uye kushanda zvakanaka panguva yekushanda.
05
Kuronga nzira nenzira:
Inokwanisa kufamba nemazvo padanho remasendimita, inoronga otomatiki nzira dzekushanda, uye inoita kuti mashandiro acho anyatsojeka.
06
Mhinduro yedata rechokwadi uye kutarisa:
Kutarisa mamiriro emumunda panguva chaiyo kuburikidza nemasensa, makamera, uye matekinoroji eIoT.
Chiratidzo cheChigadzirwa
| Zita repurojekiti | chikwata | Zvidimbu | |
| Muchina wese | Magadzirirwo emuenzaniso | / | 3W-120L |
| Zviyero zvekunze | mm | 1430x950x840 (Chikanganiso ±5%) | |
| Kumanikidzwa kushanda | MPa | 2 | |
| Rudzi rwekutyaira | / | Kutyaira njanji | |
| Rudzi rwechitungamiriri | / | Kutungamira kwakasiyana | |
| Nzvimbo yakatambanudzwa kana nzvimbo yekupfapfaidza | m | 16 | |
| Nzvimbo shoma pasi | mm | 110 | |
| Kona yekukwira | ° | 30 | |
| Upamhi hwenzira | mm | 150 | |
| Nzira yekumhanya | mm | 72 | |
| Huwandu hwezvikamu zvenzira | / | 37 | |
| Pombi yemvura | Rudzi rwechivakwa | / | Pombi yepombi |
| Yakayerwa kushanda kumanikidzwa | MPa | 0~5 | |
| Rudzi rwekuganhurira kudzvanywa | / | Yakazadzwa nechirimo | |
| Bhokisi remushonga | Zvinhu | / | YAKABVISWA |
| Huwandu hwebhokisi remishonga | L | 120 | |
| Kuungana kwefeni | Zvinhu zveImpeller | / | Mabanga enylon, hub yesimbi |
| Dhayamita yeImpeller | mm | 500 | |
| Pfapfaidza boom zvinhu | / | Simbi isina ngura | |
| Kuenzanisa simba | Zita | / | Mota yemagetsi |
| Rudzi rwechivakwa | / | Kutungamira kwemagetsi (DC) | |
| Simba rakayerwa | kW×(Nhamba) | 1x4 | |
| Kumhanya kwakayerwa | rpm | 3000 | |
| Voltage inoshanda | Mukati | 48 | |
| Bhatiri | Rudzi | / | Bhatiri reLithium |
| Voltage yezita | Mukati | 48 | |
| Huwandu hwakavakirwa mukati | chidimbu | 2 | |
0102



