Hunhu hwekushanda

Kuenzanisa Mufananidzo

Kuzvidzivirira Kwega

Kuongorora Nguva Dzose

Alarm Isina Kunaka

Yambiro yeNjodzi

Dziviriro Iri Kunze Kwenzira

Kuronga Kwakangwara
Zvimiro zveChigadzirwa
01
Kuona zvinhu zviviri: infrared thermal imaging uye kamera ine tsananguro yepamusoro
02
Kurodha data munguva chaiyo uye alarm isina kujairika
03
Inotsigira kuwedzera nenzira dzakasiyana-siyana dzekufambisa uye kudzora


04
Inopa yambiro yekukurumidza yekuongorora nekuchenjerera
05
Inotsigira kushanda kusina munhu, kutonga kwakanyatsojeka & kushanda pamwe chete kwemichina yakawanda, kudzivirira zvipingamupinyi zvakabatana
06
Inotsigira magadzirirwo akagadzirwa pamusoro zvichienderana nezvinodiwa, ichichinjika kune akasiyana mamiriro ekushanda
tsanangudzo yechigadzirwa
| Zita rePurojekiti | chikwata | ruzivo | |
| / | Zviyero zvekunze | mm | 1050*800*850 |
| Huremu | KG | 235 | |
| Chinhu | Chikamu | Tsanangudzo |
| Nzira Yekutanga | / | Kutanga nemaoko / Kutanga nemagetsi |
| Zviyero zveMuchina | cm | 168 × 100 × 69 |
| Kurema kwemuchina | KG | 320 |
| Kucheka Upamhi | cm | 82 |
| Kucheka Kureba Range | cm | 2–200 |
| Hurefu hweMatanda | cm | 2–20 |
| Kukwanisa kweTangi reMafuta | L | 5.5 |
| Upamhi hweNzira | cm | 15 |
| Kugona kweBhatiri | AH | 20 |
| Voltage yeBhatiri | Mukati | 48 |
| Mota yeDrive (Isina Mabhurashi) | MUNA | 2 × 800 |
| Rudzi rweInjini | / | KD192F |
| Mutengo wekushandisa mafuta | L/H | 1.8 (inosiyana zvichienderana nemamiriro chaiwo) |
| Kugadziriswa Kwehurefu | / | Kugadziriswa nemaoko |
| Rudzi rweNereza | Seti | 16 (Mabanga eManganese-Tooth Flail) |



