Maitiro ekuita

Kushanda Kwepamusoro & Kuchengetedza Simba

Intelligent Regulation

Kuvandudza Ivhu

Superior Durability

Yakazara Scenario Kuenderana
Product Features
01
Kushanda Kwepamusoro & Kuchengetedza Simba
Dhizaini yegejo yeHydrodynamic inoderedza kupikisa ne18%, nekudyiwa kwemafuta kunongoita 1.2L pamu; bidirectional hydraulic turnover performance inovandudzwa ne35%.
02
Intelligent Regulation
Masensa eEC anogadzirisa kudzika kwekurima, kuwana 93% kugadzikana munzvimbo dzevhu dema.
03
Kuvandudza Ivhu
Muviri wegejo wakakwenenzverwa unowana 95% yekuvigwa kwemashanga uye inovandudza kusanganiswa kwe organic matter ne40%.


04
Superior Durability
Q345B simbi furemu + manganese simbi majoini anovimbisa hupenyu hwe8000 mu; matipi anotsiviwa etungsten carbide anoderedza mutengo ne70%.
05
Yakazara Scenario Kuenderana
Kudzvanya kamwe pakati pekurima kwakadzika kwechibage, kusadzika kurimwa kwegorosi, uye nzira dzekuvandudza ivhu resaline-alkali; inotsigira IoT-yakavakirwa kukanganisa kufanotaura.
| Item Name | Roller Quantity | Single Roller Kushanda Width | Max Working Width | Roller Longitudinal Distance | Yakafanana Simba | Beam Size | Clearance Under Beam |
| Unit | pcs | / | / | / | / | / | / |
| 360 Type | 6(3×2) | 530, 600 | 1800 | 1200 | 150–180 | 140 × 140 | 90 |
| 440 Type | 8(4×2) | 350, 400 | 1600 | 1000 | 140–180 | 120 × 120 | 85 |
| 450 Type | 8(4×2) | 440, 500 | 2000 | 1000 | 160–210 | 120 × 120 | 85 |
| 460 Type | 8(4×2) | 530, 600 | 2400 | 1200 | 210–240 | 140 × 140 | 85 |
| 550A Type | 10(5×2) | 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140 × 140 | 85 |
| 550 Type | 10(5×2) | 440, 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140 × 140 | 85 |
| 560 Type | 10(5×2) | 530, 600 | 3000 | 1200 | 220–280 | 140 × 140 | 85 |
| 650 Type | 12(6×2) | 530, 600 | 3200 | 1200 | 260–320 | 160×160 | 85 |
| 750 Type | 14(7×2) | 440, 500 | 3500 | 1000 | 280–400 | 160×160 | 85 |

