Zvimiro zveChigadzirwa
01
Kupwanya Matanda Kunoshanda Zvakanyanya
Mabanga eAlloy + rotor shaft inomhanyisa inowedzera kushanda zvakanaka kwekupwanya matanda ehuswa ne30%.
Kureba kwehuswa pasi pe5 cm, mwero wekupwanya ivhu 85%, uye kutsetseka kwenzvimbo kunoenderana nezvinodiwa pakudzvara mbeu.
02
Dziviriro Yehungwaru
Dziviriro ye hydraulic overload inopindura mukati memasekonzi 0.3, zvichideredza mwero wekukundikana ne60%.
Mapazi anoburitswa nekukurumidza uye mafuta anogara kwenguva refu anowedzera kushanda zvakanaka kwekuchengetedza ne50%.


03
Kuchinjika Kuchinjika
Upamhi hwe hydraulic hunopetwa ne 1.8–3.6 metres, ine denderedzwa rinotenderera ≤ mamita mashanu.
Kugadzirisa kudzika kwakanyatsojeka uchishandisa chikero chakapatsanurwa, chakakodzera chibage, gorosi, nezvimwe zvirimwa.
04
Kuchengetedza Simba & Kuchengetedza Mari
Sisitimu yekufambisa yakavandudzwa inoderedza kushandiswa kwemafuta ne15%.
Kumhanya kwekushanda: 8–12 km/awa, nekushanda kwezuva nezuva kunosvika 500 mu (anenge mahekita makumi matatu nematatu).
tsanangudzo yechigadzirwa
| Zita reChinhu | Huremu hwese hwemuchina | Nhamba yemaDisiki | Upamhi | Dhayamita yedhisiki | Kuparadzanisa Disk | Zviyero | Simba Rinoenderana | |
| Chikamu | makirogiramu | zvidimbu | m | mm | mm | Nyika Yekushanda | Nyika Yezvekufambisa | hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Zita reChinhu | Huremu hwese hwemuchina | Nhamba yemaDisiki | Upamhi | Dhayamita yedhisiki | Kuparadzanisa Disk | Zviyero | Simba Rinoenderana | |
| Chikamu | makirogiramu | zvidimbu | m | mm | mm | Nyika Yekushanda | Nyika Yezvekufambisa | hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Muenzaniso D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Muenzaniso D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Muenzaniso D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Muenzaniso D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Muenzaniso D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Muenzaniso D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Muenzaniso D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Muenzaniso D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Muenzaniso D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





