Mea Fa'asusu e Fesoasoani i le Ea e Siaki
Uiga o le faatinoga

Faiga Fa'asusu Maualuga-Lelei

Pulea Sa'o o le Nozzle

Faiga Avetaavale Mausali

Fa'agaioiga Atoa o le Pulea Mamao

Malosiaga Fa'agaioiga Fa'asolosolo

Lagolago Fa'alauteleina o le RTK
Vaega o le Oloa
01
O le atomization e fesoasoani i le ea e maua mai ai ni mataua manifinifi ma tutusa, e faʻaleleia atili ai le pipii o vailaʻau aʻo faʻaitiitia ai le feosofi ma otaota.
02
Pulea tutoatasi o le nozzle e ki/tape; fetu'una'i le tulimanu o le suāsusu ma le tele o le suāsusu e fa'afetaui ai mana'oga eseese o le seleselega ma le fa'aogaina.
03
O le mamanu o le ala crawler fa'alauteleina e maualalo le mamafa i le eleele ma le fa'atinoga sili ona lelei e tete'e ai i le maseesee, e talafeagai mo tulaga vaivai ma le susu o le eleele.


04
Lagolagoina le pulea o le saoasaoa e aunoa ma le laasaga ma le ta'avale e leai se liliu ma le taofi otometi; o le mamao e sili atu i le 200 mita.
05
O vaega e fana ma sele ai saito e fa'aaogaina se mamanu fa'apitoa, e lagolagoina ai le vave suia ma le fa'alauteleina o galuega mo le fa'agaioiga e tele fa'amoemoega.
06
O lo'o avanoa le faiga fa'atulagaina maualuga-sa'o o le RTK e lagolago ai le fuafuaina o ala ma galuega fa'atino sa'o.
fa'amatalaga o oloa
| Igoa o le Mea | Iunite | Fa'amatalaga auiliili |
| Fa'ata'ita'iga | / | PKE-260 |
| Fua | mm | 1850*1060*1000 |
| Igoa o le Mea | Iunite | Fa'amatalaga auiliili |
| Fa'ata'ita'iga | / | PKE-260 |
| Fua | mm | 1850*1060*1000 |
| Malosiaga o le Tanka | L | 270L |
| Fa'alava Fa'alava / La'utele o le Suāvai | mm | 12000 (Lautele Atoa o le Suāvai a le Masini) |
| Mamafa Atoa | kilokalama | 380 |
| Ituaiga o le Fausaga | / | Fa'agaoioia e ia lava |
| Mamafa Fa'atino | MPa | 2.5 |
| Saosaoa o le Malaga | mita/min | 0–70 |
| Voltage o le Sapalai o le Mana | I totonu | 48 tausaga |
| Ituaiga o le Ta'avale | / | Aveta'avale ua Fa'amaumauina |
| Ituaiga Fa'afoe | / | Ta'avale Fa'aesea |
| Saosaoa o le Fan | rpm | 3000 |
| Malosiaga o le Fan | kW | 1 |
| Malosiaga o le Savali | kW *aofa'i | 1.5*2 |
| Malosiaga o le Pamu Vai | kW | 1.1 |
| Fa'amama Maualalo o le Eleele | mm | 180 |
| Lapopo'a o le Ala | mm | 150 |
| Auala e Fa'alauiloa ai le Ala | mm | 72 tausaga |
| Numera o So'otaga o Ala | / | 37 |
| Ituaiga o le maa | / | Lithium Iron Phosphate |
| Voltage Fa'atatau o le Maa | I totonu | 48 tausaga |
| Malosiaga o le maa | Āe | 20 |

