Uiga o le faatinoga

Fa'atusatusaga o Ata

Aloese Tutoatasi

Asiasiga Masani

Fa'ailoilo Lē Masani

Lapataiga mo Tulaga Lamatia

Puipuiga mai le Ala

Fa'atulagaina Atamai
Fa'amatalaga o le Oloa
01
Va'aiga lua: ata fa'avevela infrared ma le meapueata fa'amalamalama maualuga
02
La'uina o fa'amatalaga i le taimi moni ma le fa'ailo o mea e le masani ai
03
Lagolagoina le fa'alauteleina i le tele o auala e fa'atautaia ai ma pulea ai


04
Tuʻuina atu asiasiga lelei ma lapataiga vave mo le saogalemu
05
Lagolagoina le fa'agaioiga e aunoa ma se pailate, pulea sa'o maualuga ma le galulue fa'atasi i le tele o masini, fa'atasi ai ma le atamai e 'alofia ai fa'alavelave
06
Lagolagoina faʻatulagaga faʻapitoa e faʻapipiʻi i luga e faʻavae i manaʻoga, fetuʻunaʻi i tulaga eseese o galuega
fa'amatalaga o oloa
| Igoa o le Galuega Faatino | iunite | fa'amatalaga auiliili | |
| / | Fuataga i Fafo | mm | 1050*800*850 |
| Mamafa | KG | 235 | |
| Mea | Iunite | Fa'amatalaga |
| Metotia Amata | / | Amata Fa'a-Tusi / Amata Fa'a-Eletise |
| Fua o le Masini | senitimita | 168 × 100 × 69 |
| Mamafa o le Masini | KG | 320 |
| Lautele o le tipiina | senitimita | 82 tausaga |
| O le maualuga o le tipiina | senitimita | 2–200 |
| Maualuga o le Ogaumu | senitimita | 2–20 |
| Malosiaga o le Tane Suau'u | L | 5.5 |
| Lapopo'a o le Ala | senitimita | 15 |
| Malosiaga o le maa | AH | 20 |
| Voltage o le maa | I totonu | 48 tausaga |
| Mota Fa'aola (E leai se pulumu) | I TOTONU | 2 × 800 |
| Ituaiga afi | / | KD192F |
| Fua Fa'atatau o le Fa'aaogaina o le Suau'u | L/H | 1.8 (e eseese e fuafua i tulaga moni) |
| Fetuunaiga o le Maualuga | / | Fetuunaiga Fa'a-Tusi |
| Ituaiga o Lau | Seti | 16 (La'au Fa'amama Nifo Manganese Fa'atulagaina) |



