Gosenična škropilnica s zračno pomočjo
Značilnosti delovanja

Visoko učinkovit sistem škropljenja

Natančen nadzor šob

Sistem stabilne vožnje

Popolno upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Modularna zmogljivost delovanja

Podpora za razširitev RTK
Značilnosti izdelka
01
Zračno podprta atomizacija zagotavlja fine in enakomerne kapljice, kar učinkovito izboljša oprijem kemikalij, hkrati pa zmanjša odnašanje in odpadke.
02
Neodvisno krmiljenje vklopa/izklopa šob; nastavljiv kot pršenja in količina pršenja za različne potrebe po pridelkih in uporabi.
03
Podaljšana gosenična zasnova z nizkim pritiskom na tla in odlično protizdrsno zmogljivostjo, primerna za mehka in mokra tla.


04
Podpira brezstopenjski nadzor hitrosti in krmiljenje v ničelni točki z avtomatskim zaviranjem; doseg daljinskega upravljalnika presega 200 metrov.
05
Moduli za škropljenje in košnjo imajo modularno zasnovo, ki omogoča hitro zamenjavo in funkcionalno razširitev za večnamensko delovanje.
06
Na voljo je opcijski visoko natančni sistem za pozicioniranje RTK za podporo načrtovanju poti in natančnim operacijam.
specifikacije izdelka
| Ime elementa | Enota | Podrobnosti |
| Model | / | PKE-260 |
| Dimenzije | mm | 1850*1060*1000 |
| Ime elementa | Enota | Podrobnosti |
| Model | / | PKE-260 |
| Dimenzije | mm | 1850*1060*1000 |
| Prostornina rezervoarja | L | 270 l |
| Horizontalni doseg / širina pršenja | mm | 12000 (polna širina škropljenja stroja) |
| Skupna teža | kg | 380 |
| Vrsta strukture | / | Samohodni |
| Delovni tlak | MPa | 2,5 |
| Hitrost potovanja | m/min | 0–70 |
| Napetost napajanja | V | 48 |
| Vrsta pogona | / | Gosenična vožnja |
| Vrsta krmiljenja | / | Diferencialno krmiljenje |
| Hitrost ventilatorja | vrtljaji na minuto | 3000 |
| Moč ventilatorja | kW | 1 |
| Moč hoje | kW *količina | 1,5*2 |
| Moč vodne črpalke | kW | 1.1 |
| Najmanjša oddaljenost od tal | mm | 180 |
| Širina gosenice | mm | 150 |
| Nagib proge | mm | 72 |
| Število povezav tirov | / | 37 |
| Vrsta baterije | / | Litijev železov fosfat |
| Nazivna napetost baterije | V | 48 |
| Zmogljivost baterije | Ah | 20 |

