Pásový postrekovač s pneumatickým pohonom
Výkonnostné charakteristiky

Vysokoúčinný postrekovací systém

Presné ovládanie trysiek

Systém stabilnej jazdy

Plná obsluha diaľkového ovládania

Modulárna prevádzková schopnosť

Podpora rozšírenia RTK
Vlastnosti produktu
01
Vzduchom asistovaná atomizácia vytvára jemné a rovnomerné kvapôčky, čím účinne zlepšuje chemickú adhéziu a zároveň znižuje úlet a odpad.
02
Nezávislé ovládanie zapnutia/vypnutia trysky; nastaviteľný uhol postreku a objem postreku pre splnenie požiadaviek rôznych plodín a aplikácií.
03
Predĺžená konštrukcia pásového podvozku s nízkym tlakom na zem a vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami, vhodná pre mäkké a mokré terénne podmienky.


04
Podporuje plynulú reguláciu rýchlosti a riadenie v nulovom bode otáčania s automatickým brzdením; dosah diaľkového ovládania presahuje 200 metrov.
05
Moduly postrekovača a kosenia majú modulárny dizajn, ktorý umožňuje rýchlu výmenu a funkčné rozšírenie pre viacúčelovú prevádzku.
06
Voliteľný vysoko presný polohovací systém RTK na podporu plánovania trasy a presných operácií.
špecifikácie produktu
| Názov položky | Jednotka | Detaily |
| Model | / | PKE-260 |
| Rozmery | mm | 1850*1060*1000 |
| Názov položky | Jednotka | Detaily |
| Model | / | PKE-260 |
| Rozmery | mm | 1850*1060*1000 |
| Objem nádrže | L | 270 l |
| Horizontálny dosah / šírka postreku | mm | 12000 (plná šírka striekania stroja) |
| Celková hmotnosť | kg | 380 |
| Typ štruktúry | / | Samohybné |
| Pracovný tlak | MPa | 2,5 |
| Rýchlosť jazdy | m/min | 0–70 |
| Napájacie napätie | V | 48 |
| Typ pohonu | / | Pásová jazda |
| Typ riadenia | / | Diferenciálne riadenie |
| Rýchlosť ventilátora | otáčky za minútu | 3000 |
| Výkon ventilátora | kW | 1 |
| Sila chôdze | kW *množstvo | 1,5*2 |
| Výkon vodného čerpadla | kW | 1.1 |
| Minimálna svetlá výška | mm | 180 |
| Šírka rozchodu | mm | 150 |
| Rozstup trate | mm | 72 |
| Počet článkov koľaje | / | 37 |
| Typ batérie | / | Fosforečnan lítium-železitý |
| Menovité napätie batérie | V | 48 |
| Kapacita batérie | Aha | 20 |

