නිෂ්පාදන විශේෂාංග
01 (අ)
අතිශය කාර්යක්ෂම ඉපනැලි තලා දැමීම
මිශ්ර ලෝහ තල + අධිවේගී රොටර් පතුවළ, ඉඟුරු තලා දැමීමේ කාර්යක්ෂමතාව 30% කින් වැඩි කරයි.
පිදුරු දිග
02 (අ)
බුද්ධිමත් ආරක්ෂාව
හයිඩ්රොලික් අධි බර ආරක්ෂණය තත්පර 0.3ක් ඇතුළත ප්රතිචාර දක්වන අතර, අසාර්ථක වීමේ අනුපාතය 60%කින් අඩු කරයි.
ඉක්මනින් මුදා හරින තල සහ දිගු කල් පවතින ලිහිසිකරණය නඩත්තු කාර්යක්ෂමතාව 50% කින් වැඩි දියුණු කරයි.


03
නම්යශීලී අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව
හයිඩ්රොලික් නැමීමේ පළල මීටර් 1.8–3.6, හැරවුම් අරය මීටර් 5 කි.
ඉරිඟු, තිරිඟු සහ අනෙකුත් භෝග සඳහා සුදුසු, උපාධි පරිමාණයෙන් නිරවද්ය ගැඹුර ගැලපීම.
04 -
බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ ආර්ථිකමය
ප්රශස්ත සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය ඉන්ධන පරිභෝජනය 15% කින් අඩු කරයි.
මෙහෙයුම් වේගය: 8–12 km/h, දෛනික වැඩ කිරීමේ ධාරිතාව 500 mu (ආසන්න වශයෙන් හෙක්ටයාර 33) දක්වා.
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| අයිතමයේ නම | මුළු යන්ත්ර බර | තැටි ගණන | පළල | තැටි විෂ්කම්භය | තැටි පරතරය | මානයන් | ගැළපෙන බලය | |
| ඒකකය | kg | පළාත් සභා | එම් | මි.මී. | මි.මී. | වැඩ කරන තත්ත්වය | ප්රවාහන තත්ත්වය | එච්පී |
| එල් × ඩබ් × එච් | එල් × ඩබ් × එච් | |||||||
| අයිතමයේ නම | මුළු යන්ත්ර බර | තැටි ගණන | පළල | තැටි විෂ්කම්භය | තැටි පරතරය | මානයන් | ගැළපෙන බලය | |
| ඒකකය | kg | පළාත් සභා | එම් | මි.මී. | මි.මී. | වැඩ කරන තත්ත්වය | ප්රවාහන තත්ත්වය | එච්පී |
| එල් × ඩබ් × එච් | එල් × ඩබ් × එච් | |||||||
| මාදිලිය D-4 | 3350 ශ්රේණිය | 28 දින | 4 | 620/650 | 260 (260) | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 (මි.මී.) | ≥180 ≥180 ට |
| මාදිලිය D-4.5 | 3750 ආර්. | 32 යි | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 (මි.මී.) | ≥190 ≥190 යි | ||
| මාදිලිය D-5 | 4250 ආර්. | 36 යි | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 (මි.මී.) | ≥200 | ||
| මාදිලිය D-5.5 | 4650 ආර්.එම්. | 40 යි | 5.5 මාලා | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 (මි.මී.) | ≥210 ≥210 ට වඩා වැඩිය. | ||
| මාදිලිය D-6 | 5150 ආර්.එම්. | 44 යි | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 (මි.මී.) | ≥220 යි | ||
| මාදිලිය D-6.5 | 5550 (5550) | 48 යි | 6.5 ශ්රේණිය | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 (මි.මී.) | ≥230 යි | ||
| මාදිලිය D-7 | 6150 ආර්.එම්. | 52 යි | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| මාදිලිය D-8 | 7350 ආර්. | 60 යි | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 ≥380 යි | ||
| මාදිලිය D-9 | 8550 ශ්රේණිය | 68 වන සංස්කරණය | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 ≥400 ට | ||





