ڪارڪردگي خاصيتون

پاور سسٽم ۽ ڪارڪردگي

ڊيزائن ۽ ڪنٽرول

ذهانت ۽ درستگي نيويگيشن
پيداوار جون خاصيتون
01
ڊيزل-اليڪٽرڪ هائبرڊ پاور سسٽم سان ليس، 165 ڪلوواٽ تائين وڌ ۾ وڌ پيداوار جي طاقت، ايندھن جي استعمال جي وڌيڪ ڪارڪردگي ۽ گهٽ ڪاربن جي اخراج کي يقيني بڻائي ٿي.
02
ملٽي مشين فليٽ آپريشن کي سپورٽ ڪري ٿو، آپريشنل ڪارڪردگي کي خاص طور تي بهتر بڻائي ٿو.
03
ٻٽي ٽريڪ سفري نظام: پيچيده زمين سان مطابقت رکي ٿو، زميني رابطي واري علائقي کي وڌائي ٿو، مٽي جي ٺهڻ کي گھٽائي ٿو، ۽ مؤثر طريقي سان مٽي جي بناوت جي حفاظت ڪري ٿو.


04
مسلسل متغير ٽرانسميشن سسٽم:
ڪم جي لوڊ ۽ زمين جي تبديلين جي مطابق رفتار کي هوشياري سان ترتيب ڏئي ٿو، آپريشن دوران استحڪام ۽ اعليٰ ڪارڪردگي کي يقيني بڻائي ٿو.
05
رستو ۽ رستي جي منصوبابندي:
سينٽي ميٽر-سطح جي درستگي نيويگيشن حاصل ڪري ٿو، خودڪار طريقي سان آپريشن جي رستن جي منصوبابندي ڪري ٿو، ۽ اعليٰ درستگي واري آپريشن کي يقيني بڻائي ٿو.
06
حقيقي وقت ڊيٽا موٽ ۽ نگراني:
سينسر، ڪيمرائن، ۽ آئي او ٽي ٽيڪنالاجي ذريعي فيلڊ جي حالتن جي حقيقي وقت جي نگراني.
پيداوار جي ماپ
| منصوبي جو نالو | يونٽ | تفصيل | |
| سڄي مشين | ماڊل وضاحتون | / | 3W-120L |
| ٻاهرين پکيڙ | ميلي | 1430x950x840 (غلطي ±5٪) | |
| ڪم ڪندڙ دٻاءُ | ايم پي اي | 2 | |
| ڊرائيو جو قسم | / | ڊرائيو ٽريڪ ڪريو | |
| اسٽيئرنگ جو قسم | / | ڊفرنشل اسٽيئرنگ | |
| افقي حد يا اسپري حد | م | 16 | |
| گھٽ ۾ گھٽ گرائونڊ ڪليئرنس | ميلي | 110 | |
| چڙهڻ جو زاويه | ° | 30 | |
| ٽريڪ جي ويڪر | ميلي | 150 | |
| ٽريڪ پچ | ميلي | 72 | |
| ٽريڪ سيڪشن جو تعداد | / | 37 | |
| مائع پمپ | ساخت جو قسم | / | پلنگر پمپ |
| درجه بندي ڪم ڪندڙ دٻاءُ | ايم پي اي | 0 ~ 5 | |
| دٻاءُ محدود ڪرڻ جو قسم | / | اسپرنگ لوڊ ٿيل | |
| دوائن جو دٻو | مواد | / | تي |
| دوائن جي دٻي جو مقدار | ل | 120 | |
| فين اسيمبلي | امپيلر مواد | / | نائلون بليڊ، ڌاتو جو مرڪز |
| امپيلر جو قطر | ميلي | 500 | |
| اسپري بوم مواد | / | بي داغ لوه | |
| پاور ميچنگ | نالو | / | بجلي واري موٽر |
| ساخت جو قسم | / | سڌو سنئون (ڊي سي) | |
| ريٽيڊ پاور | ڪلوواٽ × (نمبر) | 1x4 | |
| ريٽيڊ اسپيڊ | آر پي ايم | 3000 | |
| آپريٽنگ وولٽيج | ۾ | 48 | |
| بيٽري | قسم | / | ليٿيم بيٽري |
| نامياري وولٽيج | ۾ | 48 | |
| بلٽ ان مقدار | ٽڪرو | 2 | |
0102



