Характеристики производительности

Сравнение изображений

Автономное избегание

Регулярная проверка

Аварийная сигнализация

Предупреждение о риске

Защита от съезда с маршрута

Интеллектуальное планирование
Характеристики продукта
01
Беспилотный мониторинг и всепогодное патрулирование: Интеллектуальный инспекционный робот может заменить традиционные обязанности сторожа, обеспечивая беспилотный мониторинг и эффективно решая проблему нехватки персонала. Он использует высокотехнологичные методы для всепогодного патрулирования, повышая эффективность и надежность работы.
02
Решение проблем, связанных с патрулированием, и обеспечение всесторонней безопасности: Робот эффективно решает различные проблемы, возникающие во время патрулирования, обеспечивая всесторонний контроль безопасности и гарантируя тщательную проверку.

технические характеристики продукта
| Название проекта | единица | подробности | |
| / | Внешние размеры | мм | 1050*800*850 |
| Масса | КГ | 235 | |
| Название проекта | единица | подробности | |
| / | Внешние размеры | мм | 1050*800*850 |
| Масса | КГ | 235 | |
| Скорость | км/ч | 5 | |
| Высота зазора между препятствием | см | 20 | |
| Расстояние для обхода препятствий | м | 0-0.1 | |
| Сервомотор | В | 1500 Вт/2 башни | |
| Источник питания | ВДЦ | 48 | |
| Непрерывная работа | час | >3 | |
| Дополнительный пакет (с возможностью индивидуальной настройки) | Метод навигации | / | Инерциальная навигация, навигация BDS, лазерная навигация |
| Датчик предотвращения столкновений | / | Ультразвуковой радар, лазерный датчик обхода препятствий, инфракрасный датчик | |
| Изображение высокого разрешения | / | Отображение мониторинга в реальном времени | |
| Обнаружение температуры | / | Обнаружение температуры в режиме реального времени и оповещение о ней | |
| Обнаружение планирования | / | Система планирования программного обеспечения главного компьютера | |
| Автоматическое управление навигацией | / | Настраиваемая автоматизированная система управления, адаптированная к условиям окружающей среды. | |
| Ручное управление навигацией | / | Пульт дистанционного управления, беспроводной пульт дистанционного управления, планшет/компьютер | |
| Протокол связи | / | Беспроводной, проводной, многодиапазонный модуль | |
0102



