Charakterystyka wydajności

Porównanie obrazów

Unikanie autonomiczne

Regularna kontrola

Nieprawidłowy alarm

Alert ryzyka

Ochrona poza trasą

Inteligentne planowanie
Cechy produktu
01
Bezzałogowy monitoring i patrolowanie w każdych warunkach pogodowych: Inteligentny robot inspekcyjny może zastąpić tradycyjne zadania wartownicze, umożliwiając bezzałogowy monitoring i skutecznie rozwiązując problemy z niedoborami kadrowymi. Wykorzystuje zaawansowane technologicznie metody patrolowania w każdych warunkach pogodowych, zwiększając wydajność i niezawodność pracy.
02
Rozwiązywanie problemów patrolowych i kompleksowa ochrona bezpieczeństwa: Robot skutecznie rozwiązuje różne problemy napotykane podczas patroli wartowniczych, gwarantując kompleksowe bezpieczeństwo i umożliwiając dokładną kontrolę.

specyfikacja produktu
| Nazwa projektu | jednostka | bliższe dane | |
| / | Wymiary zewnętrzne | mm | 1050*800*850 |
| Waga | KG | 235 | |
| Nazwa projektu | jednostka | bliższe dane | |
| / | Wymiary zewnętrzne | mm | 1050*800*850 |
| Waga | KG | 235 | |
| Prędkość | km/h | 5 | |
| Wysokość prześwitu nad przeszkodami | cm | 20 | |
| Odległość omijania przeszkód | M | 0-0,1 | |
| Silnik serwo | W | 1500W/2 wieże | |
| Zasilacz | VDC | 48 | |
| Ciągła praca | H | >3 | |
| Pakiet opcjonalny (konfigurowalny) | Metoda nawigacji | / | Nawigacja bezwładnościowa, nawigacja BDS, nawigacja laserowa |
| Czujnik omijania przeszkód | / | Radar ultradźwiękowy, czujnik laserowy omijania przeszkód, czujnik podczerwieni | |
| Obraz o wysokiej rozdzielczości | / | Wyświetlacz monitorowania w czasie rzeczywistym | |
| Wykrywanie temperatury | / | Detekcja temperatury w czasie rzeczywistym i alarm | |
| Wykrywanie harmonogramu | / | System planowania oprogramowania komputera hosta | |
| Automatyczna kontrola nawigacji | / | Dostosowywalny zautomatyzowany system sterowania oparty na środowisku | |
| Ręczne sterowanie nawigacją | / | Pilot zdalnego sterowania, Pilot bezprzewodowy, Tablet/Komputer | |
| Protokół komunikacyjny | / | Moduł bezprzewodowy, przewodowy, wielopasmowy | |
0102



