Productkenmerken
01
Collector met laag vermogen: het statische stroomverbruik is minder dan 50 µA.
02
De standaardconfiguratie omvat GPRS-netwerkconnectiviteit, ondersteuning voor uitgebreide Bluetooth en bekabelde transmissie.
03
Zonne-laadbuis MPPT automatische stroompuntvolging
04
SMS-waarschuwing: er wordt een bericht verzonden naar het opgegeven mobiele telefoonnummer wanneer de limiet is overschreden.

productbeschrijving
| Naam | Meetbereik | oplossing | Nauwkeurigheid |
| windsnelheid | 0~30 m/s | 0,01 m/s | ±(0,1+0,03V)M/S |
| windrichting | 0~360° | 1/16 | 1,0 m/s) |
| luchttemperatuur | -40-80℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ (25℃) |
| Luchtvochtigheid | 0-100% RV | 0,10% | ±3%RH |
| Atmosferische druk | 30-110 kPa | 0,01 kPa | ±0,02 kPa (relatief) |
| regenval | ≦4MM/MIN | 0,01 mm | ±0,2 mm |
| verlichting | 0-18,8W LUX | 1 LUX | 5% |
| koolstofdioxide | 500-5000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm ± aflezing 3% |
| bodemtemperatuur | -40~80℃ | 0,1℃ | ±0,5℃ |
| bodemvochtigheid | 0-100% | 0,1% | 3% |
| bodemgeleidbaarheid EC | 0-20000 US/CM | 10 US/CM | ±5% |
| Bodem-pH (elektrode) | 0-14 | 0,01 | ±0,1 |
| Stikstof, fosfor en kalium in de bodem | 0~1999 mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
| bodemverdamping | 0~75MM | 0,1 mm | ±1% |


