Prestatiekenmerken

Energievoorzieningssysteem en efficiëntie

Ontwerp en controle

Intelligente en nauwkeurige navigatie
Productkenmerken
01
Een maximaal uitgangsvermogen van 165 kW, uitgerust met een diesel-elektrisch hybride aandrijfsysteem, wat zorgt voor een hoger brandstofrendement en lagere CO2-uitstoot.
02
Ondersteunt de inzet van meerdere machines in een machinepark, waardoor de operationele efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd.
03
Dubbelspoorsysteem: Past zich aan complex terrein aan, vergroot het contactoppervlak met de grond, vermindert bodemverdichting en beschermt effectief de bodemstructuur.


04
Continu variabele transmissie:
Past de snelheid intelligent aan op basis van de werkbelasting en terreinveranderingen, waardoor stabiliteit en hoge efficiëntie tijdens het gebruik worden gegarandeerd.
05
Route- en padplanning:
Bereikt navigatie met een nauwkeurigheid van centimeters, plant automatisch operationele routes en garandeert uiterst precieze operaties.
06
Realtime datafeedback en monitoring:
Realtime monitoring van veldomstandigheden via sensoren, camera's en IoT-technologieën.
Productparameter
| Projectnaam | eenheid | Details | |
| De hele machine | Modelspecificaties | / | 3W-120L |
| Externe afmetingen | mm | 1430x950x840 (Foutmarge ±5%) | |
| Werkdruk | MPa | 2 | |
| Aandrijftype | / | Spoorwegaandrijving | |
| Stuurtype | / | Differentieelbesturing | |
| Horizontaal bereik of sproeibereik | M | 16 | |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 110 | |
| Klimhoek | ° | 30 | |
| Spoorbreedte | mm | 150 | |
| Spoorhoek | mm | 72 | |
| Aantal spoorsecties | / | 37 | |
| Vloeistofpomp | Structuurtype | / | Plunjerpomp |
| Nominale werkdruk | MPa | 0~5 | |
| drukbeperkend type | / | Veerbelast | |
| Medicijndoos | Materiaal | / | OP |
| Inhoud van de medicijndoos | L | 120 | |
| Ventilatorassemblage | Materiaal van de waaier | / | Nylon bladen, metalen naaf |
| Diameter van de waaier | mm | 500 | |
| Spuitboommateriaal | / | Roestvrij staal | |
| Vermogensafstemming | Naam | / | Elektromotor |
| Structuurtype | / | Gelijkstroom (DC) | |
| Nominaal vermogen | kW × (Aantal) | 1x4 | |
| Nominale snelheid | toerental | 3000 | |
| Bedrijfsspanning | In | 48 | |
| Batterij | Type | / | Lithiumbatterij |
| Nominale spanning | In | 48 | |
| Ingebouwde hoeveelheid | deel | 2 | |
0102



