प्रदर्शन विशेषताहरू

पावर प्रणाली र दक्षता

डिजाइन र नियन्त्रण

बुद्धिमत्ता र सटीक नेभिगेसन
उत्पादन सुविधाहरू
०१
डिजेल-विद्युतीय हाइब्रिड पावर प्रणालीले सुसज्जित, उच्च इन्धन उपयोग दक्षता र कम कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित गर्दै, १६५ किलोवाटसम्मको अधिकतम उत्पादन शक्ति।
०२
बहु-मेसिन फ्लीट सञ्चालनलाई समर्थन गर्दछ, जसले गर्दा परिचालन दक्षतामा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ।
०३
दोहोरो-ट्रयाक यात्रा प्रणाली: जटिल भू-भागमा अनुकूलन गर्दछ, जमिनको सम्पर्क क्षेत्र बढाउँछ, माटोको कम्प्याक्सन घटाउँछ, र प्रभावकारी रूपमा माटोको संरचनालाई सुरक्षित गर्दछ।


०४
निरन्तर परिवर्तनशील प्रसारण प्रणाली:
कार्यभार र भू-भाग परिवर्तन अनुसार बुद्धिमानीपूर्वक गति समायोजन गर्दछ, सञ्चालनको क्रममा स्थिरता र उच्च दक्षता सुनिश्चित गर्दै।
०५
मार्ग र मार्ग योजना:
सेन्टिमिटर-स्तरको परिशुद्धता नेभिगेसन प्राप्त गर्दछ, स्वचालित रूपमा सञ्चालन मार्गहरू योजना गर्दछ, र उच्च-परिशुद्धता सञ्चालनहरू सुनिश्चित गर्दछ।
०६
वास्तविक-समय डेटा प्रतिक्रिया र अनुगमन:
सेन्सर, क्यामेरा र IoT प्रविधिहरू मार्फत क्षेत्र अवस्थाको वास्तविक-समय अनुगमन।
उत्पादन प्यारामिटर
| परियोजनाको नाम | एकाइ | विवरणहरू | |
| सम्पूर्ण मेसिन | मोडेल विशिष्टताहरू | / | ३W-१२०L को परिचय |
| बाह्य आयामहरू | मिमी | १४३०x९५०x८४०(त्रुटि ±५%) | |
| काम गर्ने चाप | MPa | २ | |
| ड्राइभ प्रकार | / | ड्राइभ ट्र्याक गर्नुहोस् | |
| स्टीयरिङ प्रकार | / | भिन्न स्टीयरिंग | |
| तेर्सो दायरा वा स्प्रे दायरा | म | १६ | |
| न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स | मिमी | ११० | |
| आरोहण कोण | ° | ३० | |
| ट्र्याक चौडाइ | मिमी | १५० | |
| ट्र्याक पिच | मिमी | ७२ | |
| ट्र्याक खण्डहरूको संख्या | / | ३७ | |
| तरल पदार्थ पम्प | संरचनात्मक प्रकार | / | प्लन्जर पम्प |
| मूल्याङ्कन गरिएको काम गर्ने चाप | MPa | ० ~ ५ | |
| दबाब सीमित गर्ने प्रकार | / | स्प्रिङ-लोडेड | |
| औषधि बाकस | सामाग्री | / | खुला |
| औषधि बक्सको मात्रा | ल | १२० | |
| पंखाको संयोजन | इम्पेलर सामग्री | / | नायलन ब्लेड, धातु हब |
| इम्पेलर व्यास | मिमी | ५०० | |
| स्प्रे बूम सामग्री | / | स्टेनलेस स्टील | |
| पावर मिलान | नाम | / | विद्युतीय मोटर |
| संरचनात्मक प्रकार | / | प्रत्यक्ष धारा (DC) | |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | किलोवाट × (नम्बर) | १x४ | |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | आरपीएम | ३००० | |
| सञ्चालन भोल्टेज | मा | ४८ | |
| ब्याट्री | प्रकारहरू | / | लिथियम ब्याट्री |
| नाममात्र भोल्टेज | मा | ४८ | |
| निर्मित मात्रा | टुक्रा | २ | |
०१०२



