उत्पादन सुविधाहरू
०१
अति-कुशल पराल कुचल्ने
मिश्र धातु ब्लेड + उच्च-गतिको रोटर शाफ्टले पराल कुचल्ने दक्षता ३०% ले बढाउँछ।
परालको लम्बाइ ५ सेन्टिमिटरभन्दा कम, माटो कुचल्ने दर ८५%, र सतह समतलताले बीउ रोप्ने मापदण्ड पूरा गर्छ।
०२
बुद्धिमान सुरक्षा
हाइड्रोलिक ओभरलोड सुरक्षाले ०.३ सेकेन्ड भित्र प्रतिक्रिया दिन्छ, विफलता दर ६०% ले घटाउँछ।
द्रुत-रिलीज ब्लेडहरू र लामो समयसम्म टिक्ने स्नेहनले मर्मत दक्षतामा ५०% ले सुधार गर्छ।


०३
लचिलो अनुकूलन क्षमता
१.८–३.६ मिटर हाइड्रोलिक फोल्डिङ चौडाइ, टर्निङ रेडियस ≤ ५ मिटरको साथ।
मकै, गहुँ र अन्य बालीहरूको लागि उपयुक्त, ग्राजुएटेड स्केलको साथ सटीक गहिराई समायोजन।
०४
ऊर्जा बचत र किफायती
अनुकूलित प्रसारण प्रणालीले इन्धन खपत १५% ले घटाउँछ।
सञ्चालन गति: ८–१२ किमी/घण्टा, दैनिक ५०० म्यु (लगभग ३३ हेक्टर) सम्मको कार्य क्षमताको साथ।
उत्पादन विवरणहरू
| वस्तुको नाम | कुल मेसिन तौल | डिस्कहरूको संख्या | चौडाइ | डिस्क व्यास | डिस्क स्पेसिङ | आयामहरू | मिल्दो शक्ति | |
| एकाइ | किलोग्राम | टुक्राहरू | म | मिमी | मिमी | काम गर्ने अवस्था | यातायात राज्य | एचपी |
| ल × प × घ | ल × प × घ | |||||||
| वस्तुको नाम | कुल मेसिन तौल | डिस्कहरूको संख्या | चौडाइ | डिस्क व्यास | डिस्क स्पेसिङ | आयामहरू | मिल्दो शक्ति | |
| एकाइ | किलोग्राम | टुक्राहरू | म | मिमी | मिमी | काम गर्ने अवस्था | यातायात राज्य | एचपी |
| ल × प × घ | ल × प × घ | |||||||
| मोडेल D-4 | ३३५० | २८ | ४ | ६२०/६५० | २६० | ६४००*५०२४*१३६० | ४०००*२६००*३३४० | ≥१८० |
| मोडेल D-4.5 | ३७५० | ३२ | ४.५ | ६४००*५०२४*१३६० | ४०००*२६००*३३४० | ≥१९० | ||
| मोडेल D-5 | ४२५० | ३६ | ५ | ६९००*६०२४*१३६० | ४५००*२६००*३३४० | ≥२०० | ||
| मोडेल D-5.5 | ४६५० | ४० | ५.५ | ६९००*६०२४*१३६० | ४५००*२६००*३३४० | ≥२१० | ||
| मोडेल D-6 | ५१५० | ४४ | ६ | ७४००*७०२४*१३६० | ५०००*२६००*३३४० | ≥२२० | ||
| मोडेल D-6.5 | ५५५० | ४८ | ६.५ | ७४००*७०२४*१३६० | ५०००*२६००*३३४० | ≥२३० | ||
| मोडेल D-7 | ६१५० | ५२ | ७ | ६५००*७४००*१७०० | ५५००*३०००*३३४० | ≥३०० | ||
| मोडेल D-8 | ७३५० | ६० | ८ | ७५००*८४००*१७०० | ६०००*३०००*३३४० | ≥३८० | ||
| मोडेल D-9 | ८५५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६८ | ९ | ८५००*९४००*१७०० | ६५००*३०००*३३४० | ≥४०० | ||





