ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
၀၁
အလွန်ထိရောက်သော ကောက်ရိုးများကို ကြိတ်ခွဲခြင်း
အလွိုင်းဓါးသွားများ + မြန်နှုန်းမြင့် ရိုတာရိုးတံသည် ရိုးပြတ် ကြိတ်ခွဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို 30% တိုးမြှင့်ပေးသည်။
ကောက်ရိုးအရှည် ၅ စင်တီမီတာအောက်၊ မြေဆီလွှာကြေမွမှုနှုန်း ၈၅% နှင့် မျက်နှာပြင်ပြားချပ်မှုသည် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။
၀၂
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကာကွယ်မှု
ဟိုက်ဒရောလစ် ဝန်ပိမှု အကာအကွယ်သည် ၀.၃ စက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်ပေးပြီး ပျက်ကွက်မှုနှုန်းကို ၆၀% လျှော့ချပေးသည်။
လျင်မြန်စွာဖြုတ်နိုင်သော ဓားသွားများနှင့် ကြာရှည်ခံသော ချောဆီထည့်ခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို 50% မြှင့်တင်ပေးပါသည်။


၀၃
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၁.၈–၃.၆ မီတာ ဟိုက်ဒရောလစ်ခေါက်နိုင်သော အကျယ်၊ လှည့်နိုင်သောအချင်းဝက် ≤ ၅ မီတာ။
ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့် အခြားသီးနှံများအတွက် သင့်လျော်သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စကေးဖြင့် တိကျသော အနက် ချိန်ညှိမှု။
၀၄
စွမ်းအင်ချွေတာပြီး စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်သည်
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဂီယာစနစ်သည် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို 15% လျှော့ချပေးသည်။
လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း- တစ်နာရီ ၈–၁၂ ကီလိုမီတာ၊ တစ်နေ့တာလည်ပတ်နိုင်စွမ်း 500 mu (ဟက်တာ ၃၃ ခန့်) အထိရှိသည်။
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| ပစ္စည်းအမည် | စုစုပေါင်းစက်အလေးချိန် | ဒစ်ခ်အရေအတွက် | အကျယ် | ဒစ်ခ်အချင်း | ဒစ်ခ် အကွာအဝေး | အတိုင်းအတာများ | ကိုက်ညီသော ပါဝါ | |
| ယူနစ် | ကီလိုဂရမ် | ပီစီများ | မီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | အလုပ်လုပ်နေသော အခြေအနေ | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်နယ် | မြင်းကောင်ရေ |
| အလျား × အနံ × အမြင့် | အလျား × အနံ × အမြင့် | |||||||
| ပစ္စည်းအမည် | စုစုပေါင်းစက်အလေးချိန် | ဒစ်ခ်အရေအတွက် | အကျယ် | ဒစ်ခ်အချင်း | ဒစ်ခ် အကွာအဝေး | အတိုင်းအတာများ | ကိုက်ညီသော ပါဝါ | |
| ယူနစ် | ကီလိုဂရမ် | ပီစီများ | မီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | အလုပ်လုပ်နေသော အခြေအနေ | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်နယ် | မြင်းကောင်ရေ |
| အလျား × အနံ × အမြင့် | အလျား × အနံ × အမြင့် | |||||||
| မော်ဒယ် D-4 | ၃၃၅၀ | ၂၈ | ၄ | ၆၂၀/၆၅၀ | ၂၆၀ | ၆၄၀၀*၅၀၂၄*၁၃၆၀ | ၄၀၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၁၈၀ |
| မော်ဒယ် D-၄.၅ | ၃၇၅၀ | ၃၂ | ၄.၅ | ၆၄၀၀*၅၀၂၄*၁၃၆၀ | ၄၀၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၁၉၀ | ||
| မော်ဒယ် D-5 | ၄၂၅၀ | ၃၆ | ၅ | ၆၉၀၀*၆၀၂၄*၁၃၆၀ | ၄၅၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၂၀၀ | ||
| မော်ဒယ် D-5.5 | ၄၆၅၀ | ၄၀ | ၅.၅ | ၆၉၀၀*၆၀၂၄*၁၃၆၀ | ၄၅၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၂၁၀ | ||
| မော်ဒယ် D-6 | ၅၁၅၀ | ၄၄ | ၆ | ၇၄၀၀*၇၀၂၄*၁၃၆၀ | ၅၀၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၂၂၀ | ||
| မော်ဒယ် D-6.5 | ၅၅၅၀ | ၄၈ | ၆.၅ | ၇၄၀၀*၇၀၂၄*၁၃၆၀ | ၅၀၀၀*၂၆၀၀*၃၃၄၀ | ≥၂၃၀ | ||
| မော်ဒယ် D-7 | ၆၁၅၀ | ၅၂ | ၇ | ၆၅၀၀*၇၄၀၀*၁၇၀၀ | ၅၅၀၀*၃၀၀၀*၃၃၄၀ | ≥၃၀၀ | ||
| မော်ဒယ် D-8 | ၇၃၅၀ | ၆၀ | ၈ | ၇၅၀၀*၈၄၀၀*၁၇၀၀ | ၆၀၀၀*၃၀၀၀*၃၃၄၀ | ≥၃၈၀ | ||
| မော်ဒယ် D-9 | ၈၅၅၀ | ၆၈ | ၉ | ၈၅၀၀*၉၄၀၀*၁၇၀၀ | ၆၅၀၀*၃၀၀၀*၃၃၄၀ | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ||





