Ciri-ciri prestasi

Sistem Kuasa dan Kecekapan

Reka Bentuk dan Kawalan

Kecerdasan dan Navigasi Ketepatan
Ciri-ciri Produk
01
Kuasa output maksimum sehingga 165 kW, dilengkapi dengan sistem kuasa hibrid diesel-elektrik, memastikan kecekapan penggunaan bahan api yang lebih tinggi dan pelepasan karbon yang lebih rendah.
02
Menyokong operasi armada berbilang mesin, meningkatkan kecekapan operasi dengan ketara.
03
Sistem perjalanan dua landasan: Menyesuaikan diri dengan rupa bumi yang kompleks, meningkatkan luas sentuhan tanah, mengurangkan pemadatan tanah dan melindungi struktur tanah dengan berkesan.


04
Sistem penghantaran berubah-ubah berterusan:
Melaraskan kelajuan secara bijak mengikut beban kerja dan perubahan rupa bumi, memastikan kestabilan dan kecekapan tinggi semasa operasi.
05
Perancangan laluan dan laluan:
Mencapai navigasi ketepatan tahap sentimeter, merancang laluan operasi secara automatik dan memastikan operasi berketepatan tinggi.
06
Maklum balas dan pemantauan data masa nyata:
Pemantauan masa nyata keadaan lapangan melalui sensor, kamera dan teknologi IoT.
Parameter Produk
| Nama projek | unit | Butiran | |
| Seluruh mesin | Spesifikasi model | / | 3W-120L |
| Dimensi luaran | mm | 1430x950x840 (Ralat ±5%) | |
| Tekanan kerja | MPa | 2 | |
| Jenis pemacu | / | Pemanduan trek | |
| Jenis stereng | / | Stereng pembezaan | |
| Julat mendatar atau julat semburan | m | 16 | |
| Pelepasan tanah minimum | mm | 110 | |
| Sudut pendakian | ° | 30 | |
| Lebar trek | mm | 150 | |
| Padang trek | mm | 72 | |
| Bilangan bahagian trek | / | 37 | |
| Pam cecair | Jenis struktur | / | Pam pelocok |
| Tekanan kerja yang dinilai | MPa | 0~5 | |
| Jenis pengehad tekanan | / | Bermuatan pegas | |
| Kotak ubat | Bahan | / | HIDUP |
| Isipadu kotak ubat | L | 120 | |
| Pemasangan kipas | Bahan pendesak | / | Bilah nilon, hab logam |
| Diameter pendesak | mm | 500 | |
| Bahan boom semburan | / | Keluli tahan karat | |
| Pemadanan kuasa | Nama | / | Motor elektrik |
| Jenis struktur | / | Arus terus (DC) | |
| Kuasa yang dinilai | kW×(Nombor) | 1x4 | |
| Kelajuan dinilai | putaran | 3000 | |
| Voltan operasi | Dalam | 48 | |
| Bateri | Jenis | / | Bateri litium |
| Voltan nominal | Dalam | 48 | |
| Kuantiti terbina dalam | sekeping | 2 | |
0102



