Ngā āhuatanga mahi

Whānui te Whakamahinga

Ngāwari ki te Whakahaere

Urupare

He Penapena Pūngao, he Hoa ki te Taiao

Ngā Mahi Whakawhanui

Te Tapahi Pai
Ngā Āhuatanga o te Hua
01
He pai mō ngā māra hua rākau, ngā māra, ngā mara hinu, ngā pae photovoltaic, me ētahi atu wāhi kua taupokina e te otaota.
02
He mea hanga ki ngā āhuatanga ngāwari ki te whakamahi, e taea ai e ngā kaiwhakamahi te whakahaere i te mīhini tapahi tarutaru me te ngāwari.
03
Ka urupare wawe te mīhini, ka taea te whakatere tika i roto i ngā wāhi whaiti.


04
Aratau mana ranu me te puku hiko mō te nekehanga me te whakahaere.
05
Kei te mīhini tapahi tarutaru he mōta kore paraihe kaha-teitei, ka taea e ia te tapahi tarutaru roa, pakari hoki.
06
Ka taea te whakapai ake i te waka mā te whakamahi i tētahi pūnaha taraiwa motuhake RTK mā te whakakapi i te papa whakahaere matua me ngā kaiwhakahaere.
ngā āhuatanga hua
| Ingoa Tuemi | Wāhanga | Whakatakotoranga |
| Ngā Ahu o te Hua | mm | 1080 × 1000 × 620 |
| Mīhini | / | Paerewa 225cc (Whiringa: koop178F) |
| Ingoa Tuemi | Wāhanga | Whakatakotoranga |
| Ngā Ahu o te Hua | mm | 1080 × 1000 × 620 |
| Mīhini | / | Paerewa 225cc (Whiringa: koop178F) |
| Tikanga Tīmata | / | Tīmatanga kotahi-pātene / Tīmatanga mamao whiriwhiri |
| Momo Mata | / | He rau mata āhua-Y, 16 |
| Pūnaha Hiko | / | Pūwero penehīni-hiko |
| Teitei o te Tapahi | mita | 30-120 |
| Aratau Whakahaere | / | Mana mamao |
| Mana Mamao Tawhiti | mita | 300 |
| Te Pikinga Mahi | ° | 45° |
| Taumaha Mīhini | kg | 198 |
| Motuka Puku | i roto | Mōta kore paraihe 24V |
| Tere Haere | kiromita | 0-4.7 |
| Tikanga Utu | / | Pūnaha utu-ā-unoa + utu-ā-waho |
| Whānuitanga Tapahi | henimita | 50 |
| Aratau Hīkoi | / | Ara ngokingoki |



