Ngā āhuatanga mahi

Mahi atamai APP

Hurihuri-U aunoa mā te pāwhiri kotahi

Tirohia te ahunga whakamua o te mahi i te wā tūturu

Te taraiwa motuhake huri-U

Te whakatere tino tika o te Cloud RTK

Tautoko i ngā mīhini rehu, tapahi tarutaru, tirotiro me te kawe kāhore he tangata
Ngā Āhuatanga o te Hua
01
He whakaurunga teitei o te whakatere, te karo i ngā arai, me te whakawhitiwhiti kōrero
02
Ka taea te urutau ki ngā taputapu atamai i roto i te ahuwhenua me ngā ahumahi maha
03
Tautoko i te aunoatanga taputapu me te whakapai ake i te waka kore tangata


05
Ka hono i ngā āheinga tirohanga, whakahaere, me te tūāpapa
06
Whakapai ake i te tika o te whakahaere whakamahere ara (±2.5 cm) me te pumau o te mahi
ngā āhuatanga hua
| Ingoa kaupapa | Wāhanga | Ngā Taipitopito | |
| Ngā āhuatanga ā-tinana me ngā āhuatanga hiko | Rahi | mm | 200*150*80 |
| Taumaha | karamu | 1300 | |
| Ingoa kaupapa | Wāhanga | Ngā Taipitopito | |
| Ngā āhuatanga ā-tinana me ngā āhuatanga hiko | Rahi | mm | 200*150*80 |
| Taumaha | karamu | 1300 | |
| Ngaohiko tāuru | I roto | 12 | |
| Te whakapaunga hiko | I ROTO | ||
| Ngā tohu mahi a te IMU | Momo karāhe | / | MEMS |
| Awhe tāuru o te karuārai | °/s | ±500 | |
| Te pumau o te taha o te gyroscope | °/h | 2.5 | |
| Awhe whakateretere | karamu | ±8 | |
| Te pumau o te ine whakatere | mg | 1 | |
| Ngā tohu taiao | Te pāmahana whakahaere | ℃ | -10 - + 60 |
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -50 - + 80 | |
| haumākū | % | 95% kore-whakapūmau | |
| Te wiri | / | MIL-STD-810G (40g) | |
| Taumata tiaki | / | IP65 | |
| Ngā tohu GNSS | Pūnaha amiorangi | / | BDS:B1、B2 |
| Te tere whakahou raraunga GNSS | Hz | 5,10 | |
| Te tika o te pane | °/m | 0.2 | |
| Te tere whakahou raraunga whakatere whakakotahi | Hz | 100 | |
| Ngā atanga whakawhitiwhiti kōrero | 4G, Nihokikorangi Pūngao Iti (BLE), Ethernet, CAN, RS-485 | ||



