Ngā āhuatanga mahi

Pūnaha Hiko me te Whai Huatanga

Hoahoa me te Whakahaere

Te Mātauranga me te Tika o te Whakatere
Ngā Āhuatanga o te Hua
01
Ko te mana whakaputa mōrahi tae atu ki te 165 kW, he pūnaha hiko ranu tīhiera-hiko, e whakarite ana i te pai o te whakamahinga wahie me te iti o ngā tukunga waro.
02
Ka tautoko i te whakahaere o ngā waka maha-mīhini, ka whakapai ake i te whai huatanga o te whakahaere.
03
Pūnaha haere ara-rua: Ka urutau ki ngā whenua uaua, ka whakanui ake i te horahanga pa ki te whenua, ka whakaiti i te kikī o te oneone, ā, ka tiaki pai i te hanganga o te oneone.


04
Pūnaha tuku taurangi tonu:
Ka whakarerekē atamai i te tere kia rite ki te kawenga mahi me ngā huringa whenua, kia mau ai te pumau me te tino whai hua i te wā e whakamahia ana.
05
Te whakamahere huarahi me te ara:
Ka tutuki i te whakatere tika taumata-henimita, ka whakamahere aunoa i ngā ara mahi, ā, ka whakarite kia tino tika ngā mahi.
06
Urupare raraunga me te aroturukitanga wā-tūturu:
Te aro turuki i ngā āhuatanga o te parae i te wā tūturu mā roto i ngā pūoko, ngā kāmera, me ngā hangarau IoT.
Tawhā Hua
| Ingoa kaupapa | waeine | Ngā Taipitopito | |
| Te mīhini katoa | Ngā whakatakotoranga tauira | / | 3W-120L |
| Ngā āhuatanga o waho | mm | 1430x950x840 (Hapa ±5%) | |
| Pēhanga mahi | MPa | 2 | |
| Momo puku | / | Puku ara | |
| Momo urungi | / | Te urungi rerekētanga | |
| Awhe whakapae, awhe rehu rānei | mita | 16 | |
| Te iti rawa o te whakawātea whenua | mm | 110 | |
| Koki piki | ° | 30 | |
| Whānui o te ara | mm | 150 | |
| Te papa o te ara | mm | 72 | |
| Te maha o ngā wāhanga ara | / | 37 | |
| Papu wai | Momo hanganga | / | Papu parai |
| Pēhanga mahi kua whakatauria | MPa | 0~5 | |
| Momo whakawhāiti pēhanga | / | Pūmau te utaina | |
| Pouaka rongoā | Rauemi | / | KI RĀ |
| Te rahinga o te pouaka rongoā | L | 120 | |
| Huihuinga pā | Rauemi impeller | / | Ngā mata nairona, te pū whakarewa |
| Te whānui o te impeller | mm | 500 | |
| Rauemi pupuhi rehu | / | Kowiri tira | |
| Te whakataurite i te mana | Ingoa | / | Mōta hiko |
| Momo hanganga | / | Iahiko tika (DC) | |
| Mana kua whakatauria | kW×(Tau) | 1x4 | |
| Tere kua whakatauhia | rpm | 3000 | |
| Ngaohiko whakahaere | I roto | 48 | |
| Pūhiko | Momo | / | Pūhiko lithium |
| Ngaohiko ingoa | I roto | 48 | |
| Rahinga kua whakauruhia | wahi | 2 | |
0102



