Ngā āhuatanga mahi

Whakataurite Whakaahua

Te Ārai Motuhake

Tirotiro Auau

Whakaoho Rerekē

Whakatūpato Mōrearea

Te Parenga i Waho o te Ara

Te Whakaritenga Maamaa
Ngā Āhuatanga o te Hua
01
Te Aroturukitanga Kore Tangata me te Tirotiro i ngā Āhuarangi Katoa: Ka taea e te karetao tirotiro atamai te whakakapi i ngā mahi kaitiaki tuku iho, ka taea te aroturuki kore tangata, me te whakatika i te korenga o ngā kaimahi. Ka whakamahia e ia ngā tikanga hangarau teitei mō te tirotiro i ngā āhuatanga katoa o te rangi, hei whakarei ake i te pai me te pono o te mahi.
02
Te Whakatau i ngā Take Tirotiro me te Kapinga Haumaru Whānui: Ka aro pai te karetao ki ngā take maha e pā ana ki ngā tirotiro a ngā kaitiaki, mā te whakarite kia whānuitia te kapinga haumaru me te whakarato i te whakapumautanga tirotiro hōhonu.

ngā āhuatanga hua
| Ingoa Kaupapa | waeine | ngā taipitopito | |
| / | Ngā Ahu o Waho | mm | 1050*800*850 |
| Taumaha | KG | 235 | |
| Ingoa Kaupapa | waeine | ngā taipitopito | |
| / | Ngā Ahu o Waho | mm | 1050*800*850 |
| Taumaha | KG | 235 | |
| Tere | Kiromita/h | 5 | |
| Teitei o te Ārai | henimita | 20 | |
| Te Tawhiti Ārai Arai | mita | 0-0.1 | |
| Mōta Tūmau | I ROTO | 1500W/2 pourewa | |
| Pūtake Hiko | VDC | 48 | |
| Te Mahi Tonu | h | >3 | |
| Mōkihi Kōwhiringa (Ka taea te Whakarite) | Tikanga Whakatere | / | Whakaterenga Ā-Inertia, Whakaterenga BDS, Whakaterenga Taiaho |
| Pūoko Ārai Arai | / | Radar Ultrasonic, Pūoko Ārai Reiti, Pūoko Whero | |
| Whakaahua Whakamāramatanga Teitei | / | Whakaaturanga Aroturuki Wā-tūturu | |
| Te Kimi i te Pāmahana | / | Te Kimi me te Whakaoho Pāmahana Wā-tūturu | |
| Te Kimi Whakaritenga | / | Pūnaha Whakarite Pūmanawa Rorohiko Kaihautū | |
| Mana Whakatere Aunoa | / | Pūnaha Whakahaere Aunoa Whakaritenga i runga i te Taiao | |
| Mana Whakatere ā-ringa | / | Mana Mamao, Mana Mamao Ahokore, Papa/Rorohiko | |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | / | Ahokore, Waea, Kōwae Maha-roopu | |
0102



