Ngā Āhuatanga o te Hua
01
Te Pakaru Pakaru Tino Pai
Ka whakanui ake ngā mata koranu me te rakau hurihuri tere-teitei i te pai o te kuru i te kakau witi mā te 30%.
Te roa o te kakau witi
02
Parenga Maamaa
Ka urupare te parenga waipēhi taumaha i roto i te 0.3 hēkona, ka whakaiti i te tere rahunga mā te 60%.
Mā ngā mata tuku tere me te whakahinuhinu roa e whakapai ake te pai o te tiaki mā te 50%.


03
Ngāwari te Urutau
1.8–3.6 mita te whānui takai waipēhi, me te pūtoro tahuri ≤ 5 mita.
Te whakarerekētanga hohonu tika me te tauine kua tohua, e tika ana mō te kānga, te witi, me ētahi atu hua whenua.
04
Penapena Pūngao & He Ohanga
Ka whakaitihia te whakapaunga wahie e te pūnaha tuku kua arotauhia mā te 15%.
Tere whakahaere: 8–12 km/h, me te kaha mahi ia rā tae atu ki te 500 mu (tata ki te 33 heketea).
ngā āhuatanga hua
| Ingoa Tuemi | Taumaha Mīhini Katoa | Te maha o ngā kōpae | Whānui | Diameter o te Kōpae | Te Mokowā Kōpae | Ngā Ahu | Mana Whakaōrite | |
| Wāhanga | kg | ngā wahi | mita | mm | mm | Āhua Mahi | Te Kāwanatanga Waka | hp |
| P × W × T | P × W × T | |||||||
| Ingoa Tuemi | Taumaha Mīhini Katoa | Te maha o ngā kōpae | Whānui | Diameter o te Kōpae | Te Mokowā Kōpae | Ngā Ahu | Mana Whakaōrite | |
| Wāhanga | kg | ngā wahi | mita | mm | mm | Āhua Mahi | Te Kāwanatanga Waka | hp |
| P × W × T | P × W × T | |||||||
| Tauira D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Tauira D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Tauira D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Tauira D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Tauira D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Tauira D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Tauira D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Tauira D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Tauira D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





