Toetra mampiavaka ny fampisehoana

Rafitra herinaratra sy fahombiazana

Famolavolana sy Fanaraha-maso

Faharanitan-tsaina sy Fitetezana Fahitsiana
Toetran'ny vokatra
01
Hery ambony indrindra hatramin'ny 165 kW, miaraka amin'ny rafitra herinaratra hibrida diesel-elektrika, izay miantoka ny fahombiazan'ny fampiasana solika ambony kokoa sy ny famoahana entona karbônina ambany kokoa.
02
Manohana ny fiasan'ny andian-tsambo misy milina maro, izay manatsara be ny fahombiazan'ny asa.
03
Rafitra fitsangatsanganana lalamby roa sosona: Mifanaraka amin'ny tany sarotra, mampitombo ny velaran-tany ifandraisana amin'ny tany, mampihena ny fihenjanan'ny tany, ary miaro tsara ny rafitry ny tany.


04
Rafitra fandefasana miovaova tsy tapaka:
Manitsy amim-pahendrena ny hafainganam-pandeha araka ny asa sy ny fiovan'ny tany, mba hahazoana antoka ny fahamarinan-toerana sy ny fahombiazana avo lenta mandritra ny fampiasana.
05
Fandrindrana ny lalana sy ny lalana:
Mahatratra ny fahamarinan'ny fitetezana hatreo amin'ny santimetatra, mikasa ho azy ny lalan'ny asa, ary miantoka ny fampiasana fitaovana tena tsara.
06
Fandraisana sy fanaraha-maso ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy:
Fanaraha-maso mivantana ny toe-javatra eny an-kianja amin'ny alàlan'ny sensor, fakantsary ary teknolojia IoT.
Masontsivana momba ny vokatra
| Anaran'ny tetikasa | singa | tsipiriany | |
| Ny milina manontolo | Famaritana ny modely | / | 3W-120L |
| Refy ivelany | MG | 1430x950x840 (Hadisoana ±5%) | |
| Tsindry miasa | MPa | 2 | |
| Karazana fiara | / | Fiara fitaterana an-dalamby | |
| Karazana familiana | / | Fitarihana miovaova | |
| Elanelana mitsivalana na elanelana famafazana | metatra | 16 | |
| Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany | MG | 110 | |
| Zoro fiakarana | ° | 30 | |
| Sakany amin'ny lalana | MG | 150 | |
| Kianja filalaovana | MG | 72 taona | |
| Isan'ny fizarana lalana | / | 37 taona | |
| Paompy ranoka | Karazana rafitra | / | Paompy mpanetsika |
| Tsindry fiasana voaisa | MPa | 0~5 | |
| Karazana famerana ny tsindry | / | Lohataona | |
| Boaty fanafody | KEVITRA | / | MIASA |
| Haben'ny boaty fanafody | L | 120 | |
| Fivorian'ny mpankafy | Akora fanosehana | / | Lelany nylon, foibe metaly |
| Savaivony impeller | MG | 500 | |
| Fitaovana "spray boom" | / | Inôksa | |
| Fampifanarahana ny hery | Anarana | / | Motera elektrika |
| Karazana rafitra | / | Rivotra mivantana (DC) | |
| Hery voaisa | kW×(Isa) | 1x4 | |
| Hafainganam-pandeha voaisa | isa-minitra | 3000 | |
| Voltazy miasa | Ao amin'ny | 48 taona | |
| Batterie | Karazana | / | Batterie litium |
| Voltazy anarana | Ao amin'ny | 48 taona | |
| Habetsahana tafiditra | tapa | 2 | |
0102



