Veikimo charakteristikos

Vaizdų palyginimas

Autonominis vengimas

Reguliarus patikrinimas

Nenormalus aliarmas

Rizikos įspėjimas

Apsauga nuo nukrypimų nuo maršruto

Išmanusis planavimas
Produkto savybės
01
Dvigubas suvokimas: infraraudonųjų spindulių šiluminis vaizdavimas ir didelės raiškos kamera
02
Duomenų įkėlimas realiuoju laiku ir anomalijų signalizacija
03
Palaiko išplėtimą naudojant kelis naršymo ir valdymo metodus


04
Užtikrina efektyvią patikrą ir ankstyvą saugos įspėjimą
05
Palaiko autonominį veikimą, didelio tikslumo valdymą ir kelių mašinų bendradarbiavimą, integruotą išmanųjį kliūčių vengimą
06
Palaiko individualiai pritaikytas viršuje montuojamas konfigūracijas pagal poreikius, prisitaikant prie įvairių veikimo scenarijų
produkto specifikacijos
| Projekto pavadinimas | vienetas | detalės | |
| / | Išoriniai matmenys | mm | 1050 * 800 * 850 |
| Svoris | KG | 235 | |
| Prekė | Vienetas | Specifikacija |
| Pradinis metodas | / | Rankinis užvedimas / Elektrinis užvedimas |
| Mašinos matmenys | cm | 168 × 100 × 69 |
| Mašinos svoris | KG | 320 |
| Pjovimo plotis | cm | 82 |
| Pjovimo aukščio diapazonas | cm | 2–200 |
| Ražienų aukščio diapazonas | cm | 2–20 |
| Kuro bako talpa | L | 5.5 |
| Trasos plotis | cm | 15 |
| Baterijos talpa | AH | 20 |
| Baterijos įtampa | Į | 48 |
| Pavaros variklis (bešepetis) | Į | 2 × 800 |
| Variklio tipas | / | KD192F |
| Kuro sąnaudų rodiklis | Kairysis/aukštasis | 1,8 (priklauso nuo faktinių sąlygų) |
| Aukščio reguliavimas | / | Rankinis reguliavimas |
| Ašmenų tipas | Nustatyti | 16 (vertikalūs mangano dantų spragilintuvai) |



