Vikšrinis savaeigis pneumatinis purkštuvas (3WTE-120L-B / 3WTE-280L-B)
purškimas + pjovimas
Specialiai sukurtas sudėtingiems dirbamos žemės plotams, viename įrenginyje sujungiant efektyvų pjovimą ir tikslų purškimą. Jis siūlo tris pjovimo režimus – pjovimą tarp eilių, pjovimą eilėse ir pjovimą spragilais – kaip pasirenkamas konfigūracijas, kad būtų visiškai patenkinti įvairūs piktžolių kontrolės poreikiai. Įrengtas išmanioji sistema, jis palaiko nuotolinį valdymą, valdymą be vairuotojo ir maršruto planavimą, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus veikimas. Važiuoklės aukštis yra reguliuojamas, todėl jį lengva pritaikyti prie kintančio reljefo.Veikimo charakteristikos

Lankstus dizainas ir daugiafunkcionalumas

Energijos taupymas, aplinkos apsauga ir didelio efektyvumo veikimas

Lankstus dizainas ir daugiafunkcionalumas
Produkto savybės
01
120 l / 280 l dvigubos konfigūracijos, apimančios skirtingą veikimo intensyvumą
02
Palaiko autonominį vairavimą ir bendradarbiavimą su kelių mašinų operatoriais
03
Vikšrinė pavara prisitaiko prie kalvoto ir sudėtingo reljefo


04
Grynai elektrinė pavara, palaiko greitą akumuliatorių keitimą, sumažinant prastovų laiką
05
Palaiko naktinį režimą, kad būtų užtikrintas didesnis veikimo efektyvumas
06
Tolygesnis rūkas, stabilesnis purškimo padengimas
produkto specifikacijos
| Projekto pavadinimas | vienetas | Išsami informacija | |
| Visa mašina | Modelio specifikacijos | / | 3W-120L |
| Išoriniai matmenys | mm | 1430 x 950 x 840 (paklaida ±5 %) | |
| Modelis | 3W-120L | 3W-280L |
| Bendri matmenys | 1430 * 950 * 840 (± 5%) mm | 1850 * 1050 * 1000 (± 5%) mm |
| Svoris | 360 kg | 380 kg |
| Darbinis slėgis | 2,0 MPa | 2,0 MPa |
| Pavaros tipas | Vikšrinis važiavimas | Vikšrinis važiavimas |
| Vairo tipas | Diferencialinis vairavimas | Diferencialinis vairavimas |
| Horizontalus purškimas Diapazonas arba purškimo plotis | 16 m (dvipusis) | 16 m (dvipusis) |
| Minimalus prošvaisa | 110 mm | 180 mm |
| Lipimo kampas | 30° | 30° |
| Trasos plotis | 150 mm | 150 mm |
| Kelionės galia | 1,0 kW*2 | 1,5 kW*2 |
| Ventiliatoriaus galia | 1,5 kW | 1,0 kW |
| Vandens siurblio galia | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Variklio greitis | 3000 aps./min. | 3000 aps./min. |
| Bako medžiaga | ĮJUNGTA | ĮJUNGTA |
| Bako talpa | 120 litrų | 280 litrų |
| Sparnuotės medžiaga | Nailoniniai peiliukai | Nailoniniai peiliukai |
| Sparnuotės skersmuo | 500 mm | 480 mm |
| Baterijos tipas | Ličio baterija | Ličio baterija |
| Baterijos standartinė įtampa | 48 V | 48 V |
| Įmontuotas kiekis | Vienetai | Vienetai |
| Baterijos talpa | 40 Ah | 40 Ah |




