Leistungseigenschaften

Energiesystem an Effizienz

Design a Kontroll

Intelligenz a Präzisiounsnavigatioun
Produktmerkmale
01
Maximal Ausgangsleistung vu bis zu 165 kW, ausgestatt mat engem Diesel-Elektro-Hybrid-Antriebssystem, dat eng méi héich Brennstoffnotzungseffizienz a méi niddreg CO2-Emissiounen garantéiert.
02
Ënnerstëtzt de Betrib vu verschiddene Maschinneflotten, wat d'operationell Effizienz däitlech verbessert.
03
Duebelschlaufe-Fuersystem: Passt sech un komplex Terrain un, erhéicht de Buedemkontaktberäich, reduzéiert d'Buedemverdichtung a schützt d'Buedemstruktur effektiv.


04
Kontinuéierlech variabelt Transmissiounssystem:
Passt d'Geschwindegkeet intelligent un d'Aarbechtslaascht an den Ännerungen am Terrain un, wat Stabilitéit an héich Effizienz während dem Betrib garantéiert.
05
Strecken- a Weeplanung:
Erreecht eng Präzisiounsnavigatioun op Zentimeterniveau, plant automatesch Operatiounsweeër a garantéiert héichpräzis Operatiounen.
06
Echtzäit Datenfeedback a Monitoring:
Echtzäit-Iwwerwaachung vun den Terrainbedingungen duerch Sensoren, Kameraen an IoT-Technologien.
Produktparameter
| Projetnumm | Eenheet | Detailer | |
| Déi ganz Maschinn | Modellspezifikatiounen | / | 3W-120L |
| Extern Dimensiounen | mm | 1430x950x840 (Feeler ±5%) | |
| Aarbechtsdrock | MPa | 2 | |
| Typ vun der Undriffsfuer | / | Gleisundriff | |
| Lenkungsart | / | Differentiallenkung | |
| Horizontalen Beräich oder Sprëtzberäich | m | 16 | |
| Minimal Buedemfräiheet | mm | 110 | |
| Kloterwénkel | ° | 30 | |
| Spurbreet | mm | 150 | |
| Streckepitch | mm | 72 | |
| Zuel vun de Gleisabschnitter | / | 37 Joer | |
| Flëssegkeetspompel | Strukturell Aart | / | Kolbenpompel |
| Bewäerten Aarbechtsdrock | MPa | 0~5 | |
| Drockbegrenzungstyp | / | Federbelaascht | |
| Medikamentenkëscht | Material | / | UN |
| Volumen vun der Medikamentenbox | L | 120 | |
| Ventilatormontage | Material vum Impeller | / | Nylonklingen, Metallnaaf |
| Impellerduerchmiesser | mm | 500 | |
| Material fir Sprëtzboom | / | Edelstahl | |
| Kraaftvergleich | Numm | / | Elektromotor |
| Strukturell Aart | / | Gläichstroum (DC) | |
| Bewäertungsleistung | kW×(Zuel) | 1x4 | |
| Bewäertungsgeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 3000 | |
| Betribsspannung | An | 48 Joer | |
| Batterie | Typ | / | Lithium Batterie |
| Nennspannung | An | 48 Joer | |
| agebaute Quantitéit | Stéck | 2 | |
0102



