Taybetmendiyên performansê

Sîstema Hêzê û Karîgerî

Sêwirandin û Kontrol

Zîrekî û Navîgasyona Rastîn
Taybetmendiyên Berhemê
01
Hêza derana herî zêde heta 165 kW, bi pergala hêzê ya hîbrîd a dîzel-elektrîkê ve hatî çêkirin, ku karîgeriya karanîna sotemeniyê ya bilindtir û emîsyonên karbonê yên kêmtir misoger dike.
02
Piştgiriya xebata filoya pir-makîneyî dike, û karîgeriya xebitandinê bi girîngî baştir dike.
03
Sîstema rêwîtiyê ya du-rê: Li gorî erdên aloz digunce, rûbera têkiliya bi erdê re zêde dike, zexmbûna axê kêm dike, û bi bandor avahiya axê diparêze.


04
Sîstema veguhestina berdewam a guhêrbar:
Bi aqilmendî lezê li gorî barê kar û guhertinên erdê diguherîne, di dema xebitandinê de aramî û karîgeriya bilind misoger dike.
05
Plansazkirina rê û çemberan:
Navîgasyona rastbûna asta santîmetreyê bi dest dixe, rêyên operasyonê bixweber plan dike, û operasyonên rastbûna bilind misoger dike.
06
Nirxandin û çavdêriya daneyên demrast:
Çavdêriya rast-dem a şert û mercên zeviyê bi rêya sensor, kamerayan, û teknolojiyên IoT.
Parametreya Berhemê
| Navê projeyê | yekbûn | Hûrgulî | |
| Tevahiya makîneyê | Taybetmendiyên modelê | / | 3W-120L |
| Pîvanên derveyî | mm | 1430x950x840 (Çewtî ±%5) | |
| Zexta xebatê | MPa | 2 | |
| Cureyê ajotinê | / | Ajotina rêça şopê | |
| Cureyê rêveberiyê | / | Sînorkirina dîferansiyel | |
| Rêzeya horizontal an jî rêjeya sprekirinê | m | 16 | |
| Kêmtirîn dûrahiya erdê | mm | 110 | |
| Goşeya hilkişînê | ° | 30 | |
| Firehiya rêçê | mm | 150 | |
| Pîvana rêyê | mm | 72 | |
| Hejmara beşên rêyê | / | 37 | |
| Pompa şilavê | Cureyê avahîsaziyê | / | Pompeya pistonê |
| Zexta xebatê ya nirxandî | MPa | 0~5 | |
| Cureyê sînorkirina zextê | / | Bi biharê barkirî | |
| Qutiya dermanan | Mal | / | LI |
| Qebareya qutiya dermanan | L | 120 | |
| Kombûna fanosê | Materyalê împelerê | / | Tîrên naylon, navenda metalî |
| Dirêjahiya împelerê | mm | 500 | |
| Materyalê bomê spreyê | / | Tev stîl | |
| Lihevhatina hêzê | Nav | / | Motora elektrîkê |
| Cureyê avahîsaziyê | / | Herika rasterast (DC) | |
| Hêza nimandî | kW× (Hejmar) | 1x4 | |
| Leza rêjeyî | rpm | 3000 | |
| Voltaja xebitandinê | Li | 48 | |
| Pîl | Awa | / | Bateriya lîtyûmê |
| Voltaja nominal | Li | 48 | |
| Mîqdara çêkirî | perçe | 2 | |
0102



