Karakteristik kinerja

Perbandingan Gambar

Nyegah Otonom

Inspeksi Rutin

Alarm Ora Normal

Peringatan Risiko

Proteksi ing Luar Rute

Penjadwalan Cerdas
Fitur Produk
01
Persepsi ganda: pencitraan termal inframerah lan kamera definisi dhuwur
02
Unggahan data wektu nyata lan alarm anomali
03
Ndhukung ekspansi nganggo pirang-pirang metode navigasi lan kontrol


04
Nglayani inspeksi lan peringatan dini keamanan sing efisien
05
Ndhukung operasi tanpa awak, kontrol presisi dhuwur & kolaborasi multi-mesin, pencegahan alangan cerdas terintegrasi
06
Ndhukung konfigurasi sing dipasang ing ndhuwur khusus adhedhasar kabutuhan, adaptasi karo macem-macem skenario operasional
spesifikasi produk
| Jeneng Proyek | unit | rincian | |
| / | Dimensi Eksternal | mm | 1050*800*850 |
| Bobot | KG | 235 | |
| Barang | Unit | Spesifikasi |
| Metode Miwiti | / | Wiwitan Manual / Wiwitan Listrik |
| Dimensi Mesin | cm | 168 × 100 × 69 |
| Bobot Mesin | KG | 320 |
| Jembar Motong | cm | 82 |
| Rentang Dhuwur Motong | cm | 2–200 |
| Rentang Dhuwur Tumpukan | cm | 2–20 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 5.5 |
| Jembar Trek | cm | 15 |
| Kapasitas Baterei | AH | 20 |
| Tegangan Baterai | Ing | 48 |
| Motor Penggerak (Tanpa Sikat) | ING | 2 × 800 |
| Tipe Mesin | / | KD192F |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | L/H | 1.8 (beda-beda gumantung saka kahanan nyata) |
| Pangaturan Dhuwur | / | Penyesuaian Manual |
| Jinis Pisau | Setel | 16 (Pisau Pemukul Untu Mangan Vertikal) |



