性能特性

画像比較

自律的回避

定期点検

異常警報

リスク警告

オフルート保護

インテリジェントスケジューリング
製品の特徴
01
二重知覚:赤外線サーマルイメージングと高解像度カメラ
02
リアルタイムデータアップロードと異常警報
03
複数のナビゲーションおよび制御方法による拡張をサポート


04
効率的な検査と安全の早期警告に役立ちます
05
無人運転、高精度制御、複数機械連携、統合型インテリジェント障害物回避をサポート
06
ニーズに基づいたカスタムのトップマウント構成をサポートし、さまざまな運用シナリオに対応します。
製品仕様
| プロジェクト名 | ユニット | 詳細 | |
| / | 外形寸法 | mm | 1050×800×850 |
| 重さ | KG | 235 | |
| アイテム | ユニット | 仕様 |
| 開始方法 | / | 手動始動/電動始動 |
| 機械寸法 | cm | 168 × 100 × 69 |
| 機械重量 | KG | 320 |
| 切断幅 | cm | 82 |
| 切断高さ範囲 | cm | 2~200 |
| 刈り株の高さ範囲 | cm | 2~20 |
| 燃料タンク容量 | L | 5.5 |
| トラック幅 | cm | 15 |
| バッテリー容量 | ああ | 20 |
| バッテリー電圧 | で | 48 |
| 駆動モーター(ブラシレス) | で | 2 × 800 |
| エンジンタイプ | / | KD192F |
| 燃料消費率 | 左/右 | 1.8(実際の状況によって変動します) |
| 高さ調節 | / | 手動調整 |
| ブレードタイプ | セット | 16(垂直マンガン歯フレイルブレード) |



