Caratteristiche prestazionali

Alta efficienza e risparmio energetico

Regolazione intelligente

Miglioramento del suolo

Durata superiore

Compatibilità completa dello scenario
Caratteristiche del prodotto
01
Alta efficienza e risparmio energetico
Il design idrodinamico del vomere riduce la resistenza del 18%, con un consumo di carburante di soli 1,2 l per mu; l'efficienza del ricambio idraulico bidirezionale è migliorata del 35%.
02
Regolazione intelligente
I sensori EC regolano automaticamente la profondità di lavorazione, raggiungendo una stabilità del 93% nelle zone con terreno nero.
03
Miglioramento del suolo
Il corpo dell'aratro ottimizzato raggiunge un tasso di seppellimento delle stoppie del 95% e migliora del 40% l'uniformità di miscelazione della materia organica.


04
Durata superiore
Il telaio in acciaio Q345B + giunti in acciaio al manganese garantiscono una durata di 8000 mu; le punte in carburo di tungsteno sostituibili riducono i costi del 70%.
05
Compatibilità completa dello scenario
Passaggio con un clic tra la lavorazione profonda del mais, la lavorazione superficiale del grano e la modalità di miglioramento del terreno salino-alcalino; supporta la previsione dei guasti basata su IoT.
| Nome dell'articolo | Quantità di rulli | Larghezza di lavoro del rullo singolo | Massimo Larghezza di lavoro | Distanza longitudinale del rullo | Abbinato Energia | Trave Misurare | Liquidazione Sotto la trave |
| Unità | pezzi | / | / | / | / | / | / |
| Tipo 360 | 6(3×2) | 530, 600 | 1800 | 1200 | 150–180 | 140×140 | 90 |
| Tipo 440 | 8(4×2) | 350, 400 | 1600 | 1000 | 140–180 | 120×120 | 85 |
| Tipo 450 | 8(4×2) | 440, 500 | 2000 | 1000 | 160–210 | 120×120 | 85 |
| Tipo 460 | 8(4×2) | 530, 600 | 2400 | 1200 | 210–240 | 140×140 | 85 |
| Tipo 550A | 10(5×2) | 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 550 | 10(5×2) | 440, 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 560 | 10(5×2) | 530, 600 | 3000 | 1200 | 220–280 | 140×140 | 85 |
| Tipo 650 | 12(6×2) | 530, 600 | 3200 | 1200 | 260–320 | 160×160 | 85 |
| Tipo 750 | 14(7×2) | 440, 500 | 3500 | 1000 | 280–400 | 160×160 | 85 |

