Caratteristiche del prodotto
01
Frantumazione ultra-efficiente delle stoppie
Le lame in lega e l'albero del rotore ad alta velocità aumentano l'efficienza di frantumazione delle stoppie del 30%.
Lunghezza della paglia
02
Protezione intelligente
La protezione idraulica da sovraccarico interviene entro 0,3 secondi, riducendo il tasso di guasto del 60%.
Le lame a sgancio rapido e la lubrificazione a lunga durata migliorano l'efficienza della manutenzione del 50%.


03
Adattabilità flessibile
Larghezza di ripiegamento idraulico da 1,8 a 3,6 metri, con raggio di sterzata ≤ 5 metri.
Regolazione precisa della profondità con scala graduata, adatta per mais, grano e altre colture.
04
Risparmio energetico ed economico
Il sistema di trasmissione ottimizzato riduce il consumo di carburante del 15%.
Velocità operativa: 8–12 km/h, con una capacità di lavoro giornaliera fino a 500 mu (circa 33 ettari).
specifiche del prodotto
| Nome dell'articolo | Peso totale della macchina | Numero di dischi | Larghezza | Diametro del disco | Spaziatura dei dischi | Dimensioni | Potenza di abbinamento | |
| Unità | kg | pezzi | M | mm | mm | Stato di lavoro | Stato dei trasporti | hp |
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | Lunghezza × Larghezza × Altezza | |||||||
| Nome dell'articolo | Peso totale della macchina | Numero di dischi | Larghezza | Diametro del disco | Spaziatura dei dischi | Dimensioni | Potenza di abbinamento | |
| Unità | kg | pezzi | M | mm | mm | Stato di lavoro | Stato dei trasporti | hp |
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | Lunghezza × Larghezza × Altezza | |||||||
| Modello D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modello D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modello D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modello D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modello D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modello D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modello D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modello D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modello D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





